Ⅰ 2012 2013年杭州電子科技大學各專業浙江分數線
杭州電子科技大學2012年浙江錄取分數線
年份
省份
錄取專業
科類
最高分
最低分
平均分
2012
浙江
經管類實驗班
理工類
649
633
636.59
2012
浙江
理工類實驗班
理工類
644
633
638
2012
浙江
會計學(含會計學、財務管理、審計學)
理工類
638
622
626.21
2012
浙江
電子信息工程(含電子信息工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術)
理工類
635
616
620.69
2012
浙江
通信工程
理工類
633
615
620
2012
浙江
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)
理工類
622
613
617.26
2012
浙江
電氣工程與自動化
理工類
631
610
614.86
2012
浙江
國際經濟與貿易
理工類
624
609
613.55
2012
浙江
機械設計製造及其自動化
理工類
620
609
613.25
2012
浙江
集成電路設計與集成系統
理工類
622
608
612.27
2012
浙江
計算機科學與技術(含計算機科學與技術、網路工程、物聯網工程)
理工類
628
607
613.19
2012
浙江
信息工程
理工類
615
607
609.79
2012
浙江
信息管理與信息系統(含信息管理與信息系統、電子商務)
理工類
620
606
610.08
2012
浙江
信息安全
理工類
615
606
609.13
2012
浙江
信息對抗技術
理工類
615
606
609.5
2012
浙江
信息安全(保密技術)
理工類
626
605
608.65
2012
浙江
軟體工程
理工類
625
605
610.19
2012
浙江
車輛工程
理工類
624
605
608.35
2012
浙江
工業工程(中德聯合培養)
理工類
621
605
610.45
2012
浙江
自動化
理工類
621
605
609.37
2012
浙江
信息與計算科學
理工類
620
605
607.41
2012
浙江
海洋工程與技術
理工類
618
605
607.46
2012
浙江
電子信息技術及儀器
理工類
614
605
606.74
2012
浙江
數學與應用數學(含金融工程方向)
理工類
614
605
607.27
2012
浙江
英語
理工類
613
605
607.17
2012
浙江
數字媒體技術
理工類
612
605
606.8
2012
浙江
光信息科學與技術
理工類
610
605
607.04
2012
浙江
會計學(含會計學、財務管理、審計學)
文史類
636
621
626.45
2012
浙江
國際經濟與貿易
文史類
625
616
618.13
2012
浙江
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)
文史類
620
616
618.27
2012
浙江
英語
文史類
620
615
616.95
2012
浙江
電氣信息工程
理工類
562
556
558
2012
浙江
光電信息工程
理工類
561
554
555.5
2012
浙江
金融學
理工類
562
552
554.5
2012
浙江
經濟學
理工類
559
551
552.4
2012
浙江
工業設計
理工類
556
551
552.9
2012
浙江
工業工程
理工類
555
550
552.8
2012
浙江
物流管理
理工類
555
549
551.1
2012
浙江
統計學
理工類
553
549
550.7
2012
浙江
應用物理學(新能源)
理工類
556
548
552
2012
浙江
醫學信息工程
理工類
552
548
550.1
2012
浙江
生物醫學工程
理工類
556
548
551.2
2012
浙江
社會學
理工類
550
548
549.1
2012
浙江
環境工程
理工類
554
548
549.7
2012
浙江
傳播學(新媒體傳播)
理工類
553
548
550
2012
浙江
材料科學與工程
理工類
560
548
551
2012
浙江
編輯出版學(網路編輯)
理工類
554
548
550.1
2012
浙江
包裝工程(包裝系統設計)
理工類
552
548
550
2012
浙江
印刷工程(數字圖文信息)
理工類
549
547
548.1
2012
浙江
環境科學
理工類
555
547
549.8
2012
浙江
法學
理工類
554
547
549.6
2012
浙江
包裝工程(包裝藝術設計)
藝術文
546
533
536.3
2012
浙江
包裝工程(包裝藝術設計)
藝術理
554
518
524.7
Ⅱ 本科里杭州電子科技大學怎麼樣 哪個專業好啊 浙江的多少分可以啊
本科杭州電子科技大學浙江錄取分數
2008年杭州電子科技大學普通本專科在浙江省分專業錄取情況
錄取批次 專 業 科類 最高分 最低分 平均分
提前批 工商管理(司法) 理工類 587 521 538.4
第一批 機械設計製造及其自動化 理工類 604 564 570.0
第一批 車輛工程 理工類 577 560 563.0
第一批 國際經濟與貿易 理工類 584 570 574.8
第一批 會計學 理工類 591 573 578.2
第一批 信息管理與信息系統類 理工類 576 560 562.9
第一批 工商管理類 理工類 582 566 569.6
第一批 電子信息工程類 理工類 599 562 570.8
第一批 計算機科學與技術 理工類 582 560 566.3
第一批 軟體工程 理工類 590 560 565.9
第一批 自動化類 理工類 596 560 564.2
第一批 數學與應用數學 理工類 582 556 564.6
第一批 信息與計算科學 理工類 589 556 562.2
第一批 光信息科學與技術 理工類 584 559 564.2
第一批 通信工程 理工類 599 560 565.6
第一批 信息對抗技術 理工類 588 557 564.0
第一批 英語 理工類 575 560 565.2
第一批 工商管理類 文史類 566 557 559.1
第一批 國際經濟與貿易 文史類 570 560 562.6
第一批 會計學 文史類 576 562 565.7
第一批 英語 文史類 571 556 559.0
第二批 環境科學 理工類 564 549 554.5
第二批 工業設計 理工類 582 550 554.7
第二批 環境工程 理工類 557 548 551.9
第二批 經濟學 理工類 567 551 555.6
第二批 金融學 理工類 581 556 560.2
第二批 統計學 理工類 555 550 552.6
第二批 財務管理 理工類 566 554 558.0
第二批 審計學 理工類 559 554 555.7
第二批 工業工程 理工類 567 552 556.7
第二批 集成電路設計與集成系統 理工類 559 553 555.1
第二批 網路工程 理工類 560 548 552.8
第二批 數字媒體技術類 理工類 559 548 551.4
第二批 生物醫學工程 理工類 558 551 554.1
第二批 應用物理學 理工類 557 548 550.1
第二批 信息安全 理工類 563 548 552.2
第二批 信息工程 理工類 559 554 556.0
第二批 法學 理工類 562 549 552.0
第二批 社會學 理工類 550 548 548.8
第二批 編輯出版學 理工類 559 548 554.0
第二批 印刷工程(圖文信息技術) 理工類 558 548 550.4
第二批 傳播學 理工類 555 548 550.3
第二批 包裝工程(包裝藝術設計) 藝術理 534 490 504.9
第二批 財務管理 文史類 556 546 549.5
第二批 審計學 文史類 554 545 550.2
第二批 法學 文史類 549 544 546.0
第二批 社會學 文史類 546 544 544.7
第二批 編輯出版學 文史類 551 544 546.1
第二批 包裝工程(包裝藝術設計) 藝術文 547 503 514.8
第三批 計算機科學與技術 理工類 534 485 491.5
第三批 通信工程 理工類 529 488 494.0
第三批 電子信息工程 理工類 530 491 496.5
第三批 信息管理與信息系統 理工類 511 485 490.5
第三批 電子信息科學與技術 理工類 526 485 491.4
第三批 自動化 理工類 505 485 489.7
第三批 電氣工程與自動化 理工類 517 487 493.2
第三批 電子商務 理工類 515 485 489.3
第三批 機械設計製造及其自動化 理工類 516 492 497.0
第三批 工業設計 理工類 502 486 490.1
第三批 軟體工程 理工類 511 485 490.6
第三批 印刷工程 理工類 510 446 475.0
第三批 國際經濟與貿易 理工類 523 495 500.8
第三批 會計學 理工類 521 498 502.8
第三批 工商管理 理工類 504 493 496.0
第三批 金融學 理工類 520 498 503.2
第三批 英語 理工類 517 491 495.8
第三批 市場營銷 理工類 496 489 493.1
第三批 財務管理 理工類 504 494 496.6
第三批 國際經濟與貿易 文史類 515 503 507.0
第三批 會計學 文史類 528 509 512.8
第三批 工商管理 文史類 513 503 505.4
第三批 金融學 文史類 527 505 508.3
第三批 英語 文史類 515 503 506.4
第三批 市場營銷 文史類 509 503 503.7
第三批 財務管理 文史類 516 504 507.1
第四批 軟體技術 理工類 502 446 456.5
第四批 計算機應用技術 理工類 499 446 459.2
第四批 計算機網路技術 理工類 510 445 451.9
第四批 電子商務 理工類 512 445 462.9
第四批 計算機信息管理 理工類 496 445 452.4
第四批 電子商務 文史類 515 474 486.4
第四批 計算機信息管理 文史類 517 473 482.7
杭州電子科技大學2008年在各省(市)錄取情況統計
計劃性質 招生省市 計劃 招生數 實際 招生數 錄取成績
平均 最高 最低
總 計 6825 6827 文科 理科 文科 理科 文科 理科
普通本科合計 3955 3957
普通本科 北京 第二批 35 35 477.8 475.5 492 498 468 455
河北 第一批B 22 22 577.6 611 568
第二批A 53 53 565.1 570 555
山西 一批B 80 80 568.5 614 554
內蒙 第一批 65 65 571.1 587 564
遼寧 一批B 70 70 551.3 538.9 573 565 540 515
黑龍江 第二批 13 13 579.6 601 569
上海 第二批 32 32 422.7 453 408
江蘇 第二批 45 45 360.6 375 361
浙江 提前批 40 40 538.4 587 521
第一批 1916 1916 561.2 566.7 576 604 556 560
二批 普通 606 606 547.3 553.7 556 582 544 548
藝術 80 81 514.8 504.9 547 534 503 490
安徽 第一批 120 120 585.7 608 579
福建 第一批 65 65 553.8 578 542
江西 第二批 45 45 550.2 576 532
山東 第一批 45 45 594.3 613 582
河南 第一批 120 120 576.9 633 563
湖北 二批A 42 42 560.1 588 551
湖南 第二批 45 45 541.7 557 538
廣東 普通 二批A 30 30 561.0 556.9 567 576 553 539
聯合 第二批 1 350.0 350 350
廣西 第二批 45 45 543.8 563 532
重慶 第二批 40 40 570.2 616 546
四川 二批 非延考 40 40 590.8 624 544
延考區 11 11 569.4 592 520
貴州 第一批 80 80 579.2 553.0 598 587 567 537
雲南 第一批 30 30 565.5 583 546
陝西 第二批 70 70 536.3 568 507
寧夏 第二批 20 20 502.2 517 495
甘肅 二批 非延考 45 45 551.0 589 521
延考區 5 5 485.8 494 469
民辦本科 浙江 第三批 2450 2450 507.7 492.8 528 534 503 446
高職專科 浙江 第四批 420 420 484.9 457.4 517 512 473 445
參考一下。
Ⅲ 杭州電子科技大學要多少分才考的進
2015年高考杭州電子科技大學在浙江本省一批文科錄取最低分為649分,高出一本線23分,名次號4313,較去年上升746位;一批理科錄取最低分為631分,高出一本線26分,名次號21621,較去年上升4235位。
Ⅳ 杭州電子科技大學歷年分數線是多少
考生所在地福建北京吉林江蘇江西廣東廣西貴州安徽遼寧內蒙古寧夏青海新疆山東山西四川陝西甘肅上海西藏天津浙江雲南海南河北河南重慶黑龍江湖北湖南
科目 最低(含特長生) 最高 平均 錄取人數 錄取批次
2009文科 500.00 515.00 505.00 5 本科二批
2009理科 459.00 550.00 477.00 20 本科二批
2008文科 472.00 476.00 474.00 2 本科二批
2008理科 455.00 498.00 474.00 29 本科二批
2007理科 479.00 529.00 506.00 27 本科二批
2007文科 490.00 490.00 490.00 1 本科二批
2009理科 403.00 441.00 414.00 20 本科二批
2008理科 408.00 453.00 422.00 32 本科二批
2008理科 408.00 453.00 422.00 32 本科二、三批
2007理科 398.00 454.00 418.00 30 本科二批
2007理科 398.00 454.00 418.00 30 本科二、三批
2009理科 504.00 593.00 553.00 29 本科二批
2008理科 526.00 616.00 566.00 40 本科二批
2007文科 516.00 550.00 540.00 20 本科二批
2007理科 503.00 595.00 529.00 40 本科二批
2009理科 581.00 621.00 594.00 75 本科一批
2008理科 568.00 611.00 577.00 22 本科一批
2008理科 552.00 570.00 564.00 53 本科二批
2007理科 581.00 637.00 603.00 60 本科二批
2009理科 574.00 616.00 585.00 120 本科一批
2008理科 563.00 633.00 576.00 120 本科一批
2007理科 599.00 634.00 610.00 68 本科一批
2009理科 602.00 622.00 607.00 40 本科一批
2009文科 596.00 613.00 602.00 10 本科一批
2008理科 582.00 613.00 594.00 45 本科一批
2007理科 577.00 637.00 596.00 87 本科二批
2009理科 564.00 595.00 575.00 80 本科一批
2008理科 554.00 614.00 568.00 80 本科一批
2007理科 586.00 618.00 595.00 80 本科一批
2009理科 598.00 623.00 608.00 120 本科一批
2008理科 579.00 608.00 585.00 120 本科一批
2007理科 563.00 627.00 589.00 62 本科一批
2009理科 546.00 553.00 548.00 6 本科一批
2009理科 496.00 572.00 529.00 24 本科二批
2008理科 532.00 576.00 550.00 45 本科二批
2007理科 590.00 624.00 597.00 60 本科二批
2008綜合 322.00 341.00 329.00 45 本科二批
2007文科 589.00 611.00 593.00 60 本科二、三批
2007理科 589.00 611.00 593.00 60 本科二、三批
2007綜合 589.00 611.00 593.00 60 本科二批
2007綜合 589.00 611.00 593.00 60 本科二、三批
2008理科 551.00 604.00 566.00 1747 本科一批
2008文科 553.00 576.00 561.00 148 本科一批
2008理科 529.00 582.00 553.00 521 本科二批
2008文科 536.00 556.00 546.00 79 本科二批
2008理科 521.00 587.00 538.00 40 本科提前批
2007理科 568.00 625.00 584.00 1579 本科一批
Ⅳ 杭州杭州電子科技大學以往錄取線是多少
2008年杭州電子科技大學普通本專科在浙江省分專業錄取情況
錄取批次 專 業 科類 最高分 最低分 平均分
提前批 工商管理(司法) 理工類 587 521 538.4
第一批 機械設計製造及其自動化 理工類 604 564 570.0
第一批 車輛工程 理工類 577 560 563.0
第一批 國際經濟與貿易 理工類 584 570 574.8
第一批 會計學 理工類 591 573 578.2
第一批 信息管理與信息系統類 理工類 576 560 562.9
第一批 工商管理類 理工類 582 566 569.6
第一批 電子信息工程類 理工類 599 562 570.8
第一批 計算機科學與技術 理工類 582 560 566.3
第一批 軟體工程 理工類 590 560 565.9
第一批 自動化類 理工類 596 560 564.2
第一批 數學與應用數學 理工類 582 556 564.6
第一批 信息與計算科學 理工類 589 556 562.2
第一批 光信息科學與技術 理工類 584 559 564.2
第一批 通信工程 理工類 599 560 565.6
第一批 信息對抗技術 理工類 588 557 564.0
第一批 英語 理工類 575 560 565.2
第一批 工商管理類 文史類 566 557 559.1
第一批 國際經濟與貿易 文史類 570 560 562.6
第一批 會計學 文史類 576 562 565.7
第一批 英語 文史類 571 556 559.0
第二批 環境科學 理工類 564 549 554.5
第二批 工業設計 理工類 582 550 554.7
第二批 環境工程 理工類 557 548 551.9
第二批 經濟學 理工類 567 551 555.6
第二批 金融學 理工類 581 556 560.2
第二批 統計學 理工類 555 550 552.6
第二批 財務管理 理工類 566 554 558.0
第二批 審計學 理工類 559 554 555.7
第二批 工業工程 理工類 567 552 556.7
第二批 集成電路設計與集成系統 理工類 559 553 555.1
第二批 網路工程 理工類 560 548 552.8
第二批 數字媒體技術類 理工類 559 548 551.4
第二批 生物醫學工程 理工類 558 551 554.1
第二批 應用物理學 理工類 557 548 550.1
第二批 信息安全 理工類 563 548 552.2
第二批 信息工程 理工類 559 554 556.0
第二批 法學 理工類 562 549 552.0
第二批 社會學 理工類 550 548 548.8
第二批 編輯出版學 理工類 559 548 554.0
第二批 印刷工程(圖文信息技術) 理工類 558 548 550.4
第二批 傳播學 理工類 555 548 550.3
第二批 包裝工程(包裝藝術設計) 藝術理 534 490 504.9
第二批 財務管理 文史類 556 546 549.5
第二批 審計學 文史類 554 545 550.2
第二批 法學 文史類 549 544 546.0
第二批 社會學 文史類 546 544 544.7
第二批 編輯出版學 文史類 551 544 546.1
第二批 包裝工程(包裝藝術設計) 藝術文 547 503 514.8
第三批 計算機科學與技術 理工類 534 485 491.5
第三批 通信工程 理工類 529 488 494.0
第三批 電子信息工程 理工類 530 491 496.5
第三批 信息管理與信息系統 理工類 511 485 490.5
第三批 電子信息科學與技術 理工類 526 485 491.4
第三批 自動化 理工類 505 485 489.7
第三批 電氣工程與自動化 理工類 517 487 493.2
第三批 電子商務 理工類 515 485 489.3
第三批 機械設計製造及其自動化 理工類 516 492 497.0
第三批 工業設計 理工類 502 486 490.1
第三批 軟體工程 理工類 511 485 490.6
第三批 印刷工程 理工類 510 446 475.0
第三批 國際經濟與貿易 理工類 523 495 500.8
第三批 會計學 理工類 521 498 502.8
第三批 工商管理 理工類 504 493 496.0
第三批 金融學 理工類 520 498 503.2
第三批 英語 理工類 517 491 495.8
第三批 市場營銷 理工類 496 489 493.1
第三批 財務管理 理工類 504 494 496.6
第三批 國際經濟與貿易 文史類 515 503 507.0
第三批 會計學 文史類 528 509 512.8
第三批 工商管理 文史類 513 503 505.4
第三批 金融學 文史類 527 505 508.3
第三批 英語 文史類 515 503 506.4
第三批 市場營銷 文史類 509 503 503.7
第三批 財務管理 文史類 516 504 507.1
第四批 軟體技術 理工類 502 446 456.5
第四批 計算機應用技術 理工類 499 446 459.2
第四批 計算機網路技術 理工類 510 445 451.9
第四批 電子商務 理工類 512 445 462.9
第四批 計算機信息管理 理工類 496 445 452.4
第四批 電子商務 文史類 515 474 486.4
第四批 計算機信息管理 文史類 517 473 482.7
杭州電子科技大學2008年在各省(市)錄取情況統計
計劃性質 招生省市 計劃 招生數 實際 招生數 錄取成績
平均 最高 最低
總 計 6825 6827 文科 理科 文科 理科 文科 理科
普通本科合計 3955 3957
普通本科 北京 第二批 35 35 477.8 475.5 492 498 468 455
河北 第一批B 22 22 577.6 611 568
第二批A 53 53 565.1 570 555
山西 一批B 80 80 568.5 614 554
內蒙 第一批 65 65 571.1 587 564
遼寧 一批B 70 70 551.3 538.9 573 565 540 515
黑龍江 第二批 13 13 579.6 601 569
上海 第二批 32 32 422.7 453 408
江蘇 第二批 45 45 360.6 375 361
浙江 提前批 40 40 538.4 587 521
第一批 1916 1916 561.2 566.7 576 604 556 560
二批 普通 606 606 547.3 553.7 556 582 544 548
藝術 80 81 514.8 504.9 547 534 503 490
安徽 第一批 120 120 585.7 608 579
福建 第一批 65 65 553.8 578 542
江西 第二批 45 45 550.2 576 532
山東 第一批 45 45 594.3 613 582
河南 第一批 120 120 576.9 633 563
湖北 二批A 42 42 560.1 588 551
湖南 第二批 45 45 541.7 557 538
廣東 普通 二批A 30 30 561.0 556.9 567 576 553 539
聯合 第二批 1 350.0 350 350
廣西 第二批 45 45 543.8 563 532
重慶 第二批 40 40 570.2 616 546
四川 二批 非延考 40 40 590.8 624 544
延考區 11 11 569.4 592 520
貴州 第一批 80 80 579.2 553.0 598 587 567 537
雲南 第一批 30 30 565.5 583 546
陝西 第二批 70 70 536.3 568 507
寧夏 第二批 20 20 502.2 517 495
甘肅 二批 非延考 45 45 551.0 589 521
延考區 5 5 485.8 494 469
民辦本科 浙江 第三批 2450 2450 507.7 492.8 528 534 503 446
高職專科 浙江 第四批 420 420 484.9 457.4 517 512 473 445
Ⅵ 杭州電子科技大學錄取分數線是多少
杭州電子科技大學歷年在浙江省的錄取分數線
平均分 最高分 最低分
提前
06年 文科 理科 文科 理科 文科 理科
544.1 610 576 550 528
05年 553.7 527.9 577 561 538 508
04年 555.6 549.3 562 617 549 517
重點
06年 592.7 587.7 609 627 588 576
05年 576.4 570.5 591 619 570 557
04年 583.6 592.2 606 640 576 580
普通
06年 583.5 573.4 616 620 579 528
05年 560.8 558.7 589 625 541 550
04年 569.5 573.5 591 632 561 566
http://www.eol.cn/07zs_5576/20070603/t20070603_235921.shtml
只找到了學校的錄取分數線,沒有專業的錄取分數線,你所要想了解的專業的分數線就在這個范圍里。
Ⅶ 杭州電子科技大學管理類的錄取分數是多少都說是國家線。國家線是多少呢。求詳細解答。
國家線
=============================================
教育部規定,有34所高校可以在碩士研究生招生中自主劃定初試進入復試的合格線,分別是:
北京大學
北京航空航天大學
北京理工大學
北京師范大學
大連理工大學
電子科技大學
東北大學
東南大學
復旦大學
哈爾濱工業大學
湖南大學
華南理工大學
華中科技大學
吉林大學
蘭州大學
南京大學
南開大學
清華大學
山東大學
上海交通大學
四川大學
天津大學
同濟大學
武漢大學
西安交通大學
西北工業大學
廈門大學
浙江大學
中國科學技術大學
中國農業大學
中國人民大學
中南大學
中山大學
重慶大學
=======================================================
其他學校,統一執行教育部每年公布的《全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,俗稱:國家線。
分:學術型學位類、專業型學位類。
如2013年:
Ⅷ 多少分可以進杭州電子科技大學
外省大概在十分左右,不過有些專業在省內是一本,外省是二本。。。。