⑴ 哈爾濱理工大學市場營銷的專業好嗎
如果你喜歡經濟專業,可以看看這個。我也是在裡面看見的哈:
企業經營理回念與營銷策略答
本研究方向以解決企業經營實際問題為特色,綜合運用管理學、企業戰略管理、市場營銷、人力資源管理、管理統計以及心理學、文化學等學科的知識和手段,主要研究管理理念、企業戰略設計、市場營銷戰略等方面的問題。近幾年在適應知識經濟時代的管理理念、管理方法和企業戰略的設計、客戶管理、客戶滿意、市場的快速反映、技術產品的形象設計與網路營銷和電子商務等方面形成了特色並取得了較高水平的科研成果。
既然是理工,就證明對於理科方面的實力是相對比較好的。頭腦靈敏,在經濟上當然領先。我不是在打廣告哦,我只是說出我自己的一些看法。
⑵ 哈爾濱理工大學分數線
http://www2.hrbust.e.cn/zujigou/zhaosheng/List.aspx?id=5
自己看吧
⑶ 2006哈爾濱理工大學三表錄取分數線是多少
2005年黑龍江普通高校招生錄取分數(三表)
作者:admin 文章來源:黑龍江招生考試信息港 點擊數:26298 更新時間:2006-7-30
代碼 院 校 名 稱 文 科 理 科
3001 黑龍江東方學院 424體優生 418 408
3003 黑龍江大學(伊春分校) 478 499
3004 哈爾濱商業大學德強商務學院 一志願351三志願380少數民族346 377 少數民族 372 體優生 363
3005 大慶石油學院華瑞學院 一志願359二志願 351三志願 405 一志願 377 二志願 396 三志願 428
3006 東北農業大學成棟學院 一志願351二志願401三志願 403 一、二志願377三志 378四志願463體優生357
3007 哈爾濱理工大學遠東學院 382 少數民族 381 377 七少民族 366
3008 黑龍江大學劍橋學院 424
3008 黑龍江大學劍橋學院 377 少數民族 376
3009 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 377 少數民族 372
3010 哈爾濱商業大學廣廈學院
⑷ 哈爾濱理工大學 市場營銷 旅遊管理475分能否錄取
第一:你這分數報
哈理工
比較險
第二:這兩個專業在哈理工比較一般
第三:哈理工為工科學校
而這兩個專業為偏文科性質的專業
你可以考慮黑大商大
師大
⑸ 市場營銷系哪個大學的更好近幾年的錄取分數線
2012年全國本科市場營銷專業排名如下:
A+等:1中國人民大學東華大學3大連理工大學4中南財經政法大學5吉林大學6北京大學7武漢大學8南開大學9四川大學10上海財經大學11中山大學12深圳大學13遼寧大學14暨南大學15天津財經大16西南財經大學17東北財經大學18浙江大學19華僑大學
A等:中原工學院、華南理工大學、華中科技大學、廈門大學、北京郵電大學、山東大學、重慶大學、浙江工商大學、湖南大學、同濟大學、復旦大學、哈爾濱工業大學、首都經濟貿易大學、北京理工大學、四川師范大學、廣東葯學院、廣東外語外貿大學、安徽財經大學、南京財經大學、中國礦業大學、成都理工大學、華南農業大學、南華大學、渭南師范學院、西北政法大學、北京工商大學、河北經貿大學、西南大學、雲南財經大學、哈爾濱理工大學、河南財經學院、哈爾濱商業大學、廣東工業大學、湖北工業大學、昆明理工大學、南京工業大學、山東經濟學院、長安大學、貴州大學、浙江工業大學、湖南農業大學、武漢科技大學、武漢理工大學、中國農業大學、西華大學、上海對外貿易學院、鄭州輕工業學院、蘭州商學院、江西財經大學、北京物資學院、山西財經大學、新疆財經大學、西安郵電學院、安徽大學、河南大學、中國葯科大學、河海大學(A等先後按排名,B+及B等不按排名先後)
⑹ 哈爾濱理工大學錄取分數線,黑龍江的
這是哈理工招生網上的信息,這兩年的錄取分數線都有
http://www1.hrbust.e.cn/zujigou/zhaosheng/new2/
這是哈理工貼吧里有人整理的資料
http://tieba..com/f?kz=483433263
希望可以幫助你啊!
⑺ 哈爾濱理工大學分數線
尊敬的網路用戶您好!
歡迎使用網路知道!很高興為您解答!
具體分數請參考下表:
四川理科二批
年份 平均分/位次 最低分 批次線 人數
2016 537/63322 532 453 30
2015 526/53197 512 445 34
2014 533/42640 525 475 117
本解答由【阿美山_謝先生】友情提供!若有不足之處望諒解,希望本次解答對您有幫助!望您給個【最佳答案】,在此表示謝謝!有緣下次再見!!!
⑻ 哈爾濱理工大學的分數線<河南考生>
2006年河南省招生計劃58 省控制線548 最高分638 最低分 589
2005年河南省理工類:568(重點),523(普通)。
專業名稱 計劃數 最高分 最低分 平均分
國際經濟與貿易 1 600 600 600.0
金融學 1 597 597 597.0
信息與計算科學 2 608 584 596.0
應用物理學 2 602 589 595.5
電子信息科學與技術2 589 582 585.5
光信息科學與技術 2 580 577 578.5
材料物理 2 583 581 582.0
材料化學 2 583 574 578.5
金屬材料工程 2 575 574 574.5
無機非金屬材料工程2 585 577 581.0
高分子材料與工程 3 595 585 588.7
機械設計製造及其自動化3 600 592 594.7
材料成型與控制工程3 577 576 576.3
工業設計 2 576 576 576.0
機械電子工程 2 585 581 583.0
測控技術與儀器 3 586 863 584.0
熱能與動力工程 2 582 582 582.0
電氣工程及其自動化1 590 590 590.0
自動化 1 588 588 588.0
電子信息工程 1 591 591 591.0
通信工程 2 590 588 589.0
計算機科學與技術 1 595 595 595.0
電子科學與技術 1 585 585 585.0
網路工程 1 586 586 586.0
建築學 2 597 588 592.5
土木工程 2 588 585 586.5
環境工程 2 579 579 579.0
安全工程 2 578 577 577.5
化學工程與工藝 2 587 580 583.5
制葯工程 2 585 584 584.5
工程力學 1 589 589 589.0
信息管理與信息系統1 602 602 602.0
工商管理 1 590 590 590.0
市場營銷 1 5982 592 592.0
會計學 1 579 579 579.0
人力資源管理 1 584 584 584.0
旅遊管理 1 579 579 579.0
合 計 63 608 574 586.4
文史類:565(重點)522(普通)
法學 2 552 544 548.0
俄語 1 543 543 543.0
英語 2 546 546 546.0
日語 2 568 552 560.0
合 計 7 568 543 549.3
2004年河南省理工類:588(重點) 514(普通)
專業名稱 計劃數 最高分 最低分 平均分
經濟學 1 605 605 605.0
國際經濟與貿易 1 675 675 675.0
金融學 1 607 607 607.0
電子信息科學與技術2 635 621 628.0
英語 1 611 611 611.0
日語 1 609 609 609.0
信息與計算科學 2 650 614 632.0
應用物理學 2 640 637 638.5
光信息科學與技術 2 618 604 611.0
材料物理 2 604 602 603.0
材料化學 2 597 589 593.0
金屬材料工程 2 594 593 593.5
無機非金屬材料工程2 595 595 595.0
高分子材料與工程 4 634 600 609.8
機械設計製造及其自動化8 612 601 607.1
材料成型與控制工程2 603 597 600.0
工業設計 2 605 597 601.0
測控技術與儀器 5 610 597 601.4
熱能與動力工程 2 623 601 612.0
電氣工程及其自動化2 649 641 645.0
自動化 2 612 609 610.5
電子信息工程 1 619 619 619.0
通信工程 1 614 614 614.0
計算機科學與技術 1 638 638 638.0
電子科學與技術 3 607 599 603.0
網路工程 2 610 607 608.5
環境工程 2 596 595 595.5
安全工程 2 596 596 596.0
化學工程與工藝 2 659 590 624.5
工程力學 1 602 602 602.0
信息管理與信息系統1 608 608 608.0
工商管理 1 629 629 629.0
會計學 2 604 599 601.5
旅遊管理 1 598 598 598.0
合 計 68 675 589 612.5
文史類:626(重點) 564(普通)
法學 3 598 579 588.3
英語 1 587 587 587.0
日語 1 585 585 585.0
市場營銷 1 598 598 598.0
人力資源管理 1 594 594 594.0
合 計 7 598 579 590.5
2003年河南省理工類:532
專業名稱 計劃數 最高分 最低分 平均分
經濟學 1 613 613 613.0
國際經濟與貿易 1 602 602 602.0
金融學 2 596 587 591.5
英語 1 602 602 602.0
日語 1 494 494 494.0
信息與計算科學 2 598 597 597.5
應用物理學 2 599 595 597.0
光信息科學與技術 2 603 600 601.5
材料物理 2 589 584 586.5
材料化學 2 593 593 593.0
金屬材料工程 2 580 579 579.5
無機非金屬材料工程2 599 586 592.5
高分子材料與工程 2 593 587 590.0
機械設計製造及其自動化6 597 586 590.0
材料成型與控制工程2 582 580 581.0
工業設計 2 586 581 583.5
測控技術與儀器 7 590 582 585.6
熱能與動力工程 2 586 581 583.5
電氣工程及其自動化3 610 592 598.0
自動化 2 598 592 595.0
電子信息工程 1 598 598 598.0
通信工程 1 597 597 597.0
計算機科學與技術 4 603 599 601.3
電子科學與技術 2 597 592 594.5
環境工程 2 585 584 584.5
安全工程 2 591 584 587.5
化學工程與工藝 2 590 580 585.0
信息管理與信息系統2 609 602 605.5
工商管理 1 591 591 591.0
會計學 1 586 586 586.0
旅遊管理 1 581 581 581.0
合 計 65 613 579 589.3
文史類 532
法學 1 611 611 611.0
英語 1 581 581 581.0
日語 1 581 581 581.0
市場營銷 1 580 580 580.0
人力資源管理 1 580 580 580.0
合 計 5 611 580 586.6
2002年河南省理工類:516
專業名稱 計劃數 最高分 最低分 平均分
經濟學 1 582 582 582.0
國際經濟與貿易 1 591 591 591.0
金融學 2 584 580 582.0
英語 2 596 592 594.0
日語 2 586 581 583.5
信息與計算科學 2 600 599 599.5
應用物理學 2 592 589 590.5
材料物理 2 594 581 587.5
材料化學 2 610 584 597.0
金屬材料工程 2 585 585 585.0
無機非金屬材料工程2 584 583 583.5
高分子材料與工程 2 592 591 591.5
機械設計製造及其自動化8 626 592 602.3
材料成型與控制工程2 599 592 595.5
工業設計 2 594 555 581.0
測控技術與儀器 8 591 578 582.6
熱能與動力工程 2 594 587 590.5
電氣工程及其自動化3 596 588 591.3
自動化 4 596 588 591.8
電子信息工程 1 596 596 596.0
通信工程 1 592 592 592.0
計算機科學與技術 4 633 604 614.5
電子科學與技術 3 598 597 597.7
化學工程與工藝 2 588 578 583.0
信息管理與信息系統2 588 583 585.5
工商管理 1 579 579 579.0
會計學 1 589 589 589.0
旅遊管理 1 592 592 592.0
文史類:516
法學 1 592 592 592.0
市場營銷 1 589 589 589.0
人力資源管理 1 584 584 584.0
合 計 75 633 578
2001年河南理科控制線422,理科錄取線457。文科控制線422,文科錄取線464
2000年河南計劃錄取115
理科省線569,最低分628,最高分724,平均分655,計分形式:標准分。
文科省線617,最低分662,最高分726,平均分691,計分形式:標准分
1999年河南:高考形式:標准分方式。
理科:省分數線575,最高分698,最低分632。
文科:省分數線619,最高分670,最低分649。
1998年河南:省線597,最高分723,最低分625,平均分674 。
⑼ 關於哈爾濱理工大學的分數線
你是黑龍江的嗎?只有你要的每個系的分數只有學校檔案室有。因為我們學校是有級差的,這個很難說。你只能根據每年錄取的分數猜大概。一表和二表也不一樣啊,你留個聯系方式,我在和你討論,行嗎?