① 2019江蘇專轉本有哪些學校和專業
需要看網站公告,去江蘇省的招生考試網站找公告,就是高考報志願,查四六級分數的網站,
② 江蘇專升本的學校有哪些
今年7月份的普通高校招生中,南京工業職業技術學院將和南京工程學院聯合招收內本科層次的容高端技能型人才,招生批次設在本二,招生代碼單獨設置,招生計劃共計80名,招生專業分別為自動化、機械電子工程。
聯合培養的學生學制4年,除了部分課程由南京工程學院承擔外,學生的教學計劃、教學大綱都由兩校共同制定,學生4年的學習也基本在南京工業職業技術學院內完成。「我們是一所強調復合技能的高校,南京工程學院是一所強調技術應用的高校,兩者聯合培養就是希望學生們既具備技能,又具備技術。」南京工業職業技術學院院長蔣國平說。
2012年開始,經教育部,江蘇教育廳批准,常州信息職業技術學院部分專業開始參與本科招生,江蘇省共三所大專院校被批准,本科實行3+2模式,前三年在常州信息學院學習,後兩年在與常州信息學院一路之隔的常州大學學習,畢業後頒發常州大學本科畢業文憑,屬於全國統招,本科招生代碼為1465,歡迎填志願報考,詳細信息請參考信息學院招生網站
③ 江蘇專轉本哪個學校市場營銷或者工商管理的專業稍微好點大俠們幫幫忙啊。。。
南京大學金陵學院好, 或者你可以考慮南審金審學院
④ 江蘇專轉本有哪些學校(要全)
這是今年的,你可以參考一下,還有不清楚的去看一下我以前的回答吧,裡面都很清楚了,另外各個學校每年的招生專業和人數都會變動的,這些你可以上江蘇教育考試院的網站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你轉本成功哦!!!
科類 "院校 代號" 院校名稱 "專業 代號" 專業名稱 "投檔 最低分" "執行 計劃數" "已投 檔數" "計劃 差額數"
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 01 工商管理(國際企業管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 02 國際經濟與貿易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 03 財務管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 05 小學教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 06 學前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 07 漢語言文學(師范類) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 08 漢語言文學(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江學院 01 國際經濟與貿易(經濟法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 02 國際經濟與貿易 247 30 30 0
1文科 1601 三江學院 05 新聞學 232 45 45 0
1文科 1601 三江學院 07 廣告學 236 40 41 -1
1文科 1601 三江學院 14 財務管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 16 市場營銷 230 30 30 0
1文科 1601 三江學院 19 旅遊管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 03 市場營銷 268 20 20 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 05 財務管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 03 會計學 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 05 市場營銷 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大學紫金學院 03 公共事業管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 10 國際經濟與貿易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 11 會計學 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 01 審計學 241 25 26 -1
1文科 1807 南京審計學院金審學院 02 會計學 252 25 27 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京師范大學中北學院 01 法學 253 30 32 -2
1文科 1808 南京師范大學中北學院 05 國際經濟與貿易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 06 國際經濟與貿易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 07 市場營銷 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 01 市場營銷 244 80 80 0
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 02 市場營銷(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 01 護理學 229 15 15 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 03 國際經濟與貿易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程學院康尼學院 01 會計學(注冊會計師) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 01 國際經濟與貿易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 03 貿易經濟 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 05 金融學 229 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 09 市場營銷 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 11 會計學 248 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 13 財務管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 01 會計學 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 03 金融學 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 01 經濟學(國際經濟與貿易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 02 小學教育(師范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 03 漢語言文學(師范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 04 漢語言文學(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 05 廣播電視新聞學 238 37 39 -2
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 04 市場營銷 230 40 5 35
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 05 國際經濟與貿易 229 40 36 4
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 06 會計學 229 40 32 8
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 08 漢語言文學(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工學院延陵學院 04 市場營銷 242 20 20 0
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 02 會計學 229 20 10 10
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 04 國際經濟與貿易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 01 國際經濟與貿易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 03 會計學 238 30 34 -4
1文科 1853 蘇州大學應用技術學院 02 市場營銷 232 85 86 -1
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 02 會計學 229 50 39 11
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 03 漢語言文學(高級文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 05 國際經濟與貿易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工學院東港學院 01 財務管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工學院東港學院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工學院東港學院 03 國際經濟與貿易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 01 財務管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 02 旅遊管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 03 市場營銷 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 04 國際經濟與貿易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 05 漢語言文學(高級文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮陰師范學院文通學院 04 市場營銷 229 40 5 35
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 04 財務管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 05 工商管理(商務文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 01 會計學 231 30 32 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 03 國際經濟與貿易 235 30 37 -7
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 05 漢語言文學(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 06 旅遊管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 05 國際經濟與貿易 229 65 33 32
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 06 廣告學(廣告創意營銷) 246 25 26 -1
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 07 傳播學(輿情與媒介調查) 231 8 8 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 08 傳播學(企業傳播) 230 15 15 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 09 文化產業管理(會展經營管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 14 數學與應用數學(師范類) 246 60 56 4
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 15 計算機科學與技術(師范類) 246 65 35 30
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 16 電子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 17 物理學(師范類) 248 10 5 5
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 18 電氣工程及其自動化(含電氣技術、樓宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江學院 03 國際經濟與貿易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江學院 09 計算機科學與技術 258 50 52 -2
2理科 1601 三江學院 10 自動化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江學院 11 電子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江學院 12 機械設計製造及其自動化(汽車服務工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江學院 13 機械設計製造及其自動化(數控技術方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江學院 15 財務管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江學院 17 市場營銷 277 20 20 0
2理科 1601 三江學院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江學院 20 旅遊管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 01 電子信息科學與技術 299 50 50 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 02 計算機科學與技術 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大學金陵學院 04 市場營銷 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大學金陵學院 06 財務管理 312 20 20 0
2理科 1802 東南大學成賢學院 01 計算機科學與技術 282 85 86 -1
2理科 1802 東南大學成賢學院 02 自動化 299 85 87 -2
2理科 1802 東南大學成賢學院 03 化學工程與工藝 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 01 機械工程及自動化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 04 會計學 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 06 市場營銷 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大學紫金學院 01 計算機科學與技術 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 01 測控技術與儀器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 02 電氣工程與自動化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 03 電子科學與技術 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 04 電子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 05 計算機科學與技術 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 06 軟體工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 08 網路工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 09 自動化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京審計學院金審學院 04 審計學 304 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 05 會計學 311 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京師范大學中北學院 03 電子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 04 電氣工程及其自動化 295 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 06 國際經濟與貿易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 01 高分子材料與工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 02 機械工程及自動化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 03 自動化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 04 計算機科學與技術 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 05 建築環境與設備工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 05 計算機科學與技術 277 60 62 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 01 護理學 258 40 42 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 02 葯學 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 02 護理學 246 14 5 9
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 04 國際經濟與貿易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 05 中葯學 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 02 材料成型及控制工程(模具設計) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 05 電子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 06 計算機科學與技術(軟體工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 07 計算機科學與技術(網路技術) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 08 熱能與動力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 09 土木工程(建築工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 10 自動化(數控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 02 國際經濟與貿易 301 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 04 貿易經濟 274 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 06 金融學 280 20 23 -3
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 10 市場營銷 286 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 12 會計學 309 20 21 -1
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 14 財務管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 02 會計學 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 04 金融學 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 06 園藝 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 07 園林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 08 動物醫學 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 09 機械設計製造及其自動化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 10 電氣工程及其自動化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 11 建築電氣與智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 12 土木工程(建築工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 13 土木工程(道路橋梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 14 計算機科學與技術 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 06 教育技術學(校園網路管理)(師范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 07 小學教育(師范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 08 數學與應用數學(師范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 09 物理學(師范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 10 化學(分析技術) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 11 生物科學(師范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 12 生物科學(生物技術) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 13 計算機科學與技術 256 40 44 -4
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 01 機械設計製造及其自動化 266 30 33 -3
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 02 電子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 03 計算機科學與技術 246 30 13 17
2理科 1832 常州工學院延陵學院 01 計算機科學與技術 246 40 32 8
2理科 1832 常州工學院延陵學院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工學院延陵學院 03 市場營銷 279 20 21 -1
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 01 計算機科學與技術 246 40 20 20
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 03 會計學 288 20 23 -3
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 05 國際經濟與貿易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 02 國際經濟與貿易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 04 會計學 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 05 計算機科學與技術 255 35 37 -2
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 01 計算機科學與技術 246 340 134 206
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 02 電子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 01 電子信息科學與技術 267 75 78 -3
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 03 計算機科學與技術 257 75 75 0
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 01 機械設計製造及其自動化 249 70 75 -5
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 02 電氣工程及其自動化 246 70 16 54
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 03 電子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 04 財務管理(會計學) 279 40 45 -5
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 01 電子信息工程(電子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 06 計算機科學與技術(網路工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工學院東港學院 04 化學工程與工藝 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工學院東港學院 05 機械電子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工學院東港學院 06 機械設計製造及其自動化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工學院東港學院 07 計算機科學與技術 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工學院東港學院 08 制葯工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工學院東港學院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工學院東港學院 10 財務管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工學院東港學院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工學院東港學院 12 國際經濟與貿易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 06 電氣工程及其自動化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 07 計算機科學與技術(網路工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 08 財務管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 09 市場營銷 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 10 國際經濟與貿易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 02 電氣工程及其自動化 246 40 6 34
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 03 市場營銷 250 40 42 -2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 01 機械設計製造及其自動化 246 43 41 2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 02 電氣工程及其自動化 252 35 8 27
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 02 會計學 287 20 21 -1
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 04 國際經濟與貿易 278 20 22 -2
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 07 電子信息科學與技術 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 08 機械設計製造及其自動化 268 80 86 -6
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 09 電氣工程及其自動化 268 50 54 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 10 環境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 11 園林 246 32 32 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 12 化學工程與工藝 262 80 84 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 13 土木工程(建築) 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 14 建築環境與設備工程 247 38 19 19
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 15 動物科學 246 5 5 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 16 動物醫學 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 01 化學工程與工藝 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 02 電氣工程及其自動化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 06 國際經濟與貿易 271 65 73 -8
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 10 廣播電視工程 248 15 15 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 12 計算機科學與技術 246 17 17 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 13 電子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 14 廣告學(廣告創意營銷) 265 10 10 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 15 傳播學(輿情與媒介調查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 16 傳播學(企業傳播) 255 20 20 0
3英語 1601 三江學院 04 英語 260 45 45 0
3英語 1803 南京航空航天大學金城學院 07 英語 265 56 60 -4
3英語 1804 南京理工大學紫金學院 02 英語 266 40 40 0
3英語 1806 南京信息工程大學濱江學院 13 英語 264 40 44 -4
3英語 1808 南京師范大學中北學院 02 英語 285 30 32 -2
3英語 1820 南京曉庄學院行知學院 14 英語(商務英語) 263 30 35 -5
3英語 1831 江蘇技術師范學院東方學院 07 英語 246 30 22 8
3英語 1833 江蘇工業學院懷德學院 06 英語 246 40 39 1
3英語 1842 江南大學太湖學院 06 英語 253 35 38 -3
3英語 1872 鹽城師范學院黃海學院 04 英語(經貿英語) 246 40 24 16
3英語 1881 淮海工學院東港學院 13 英語 246 35 3 32
3英語 1892 徐州師范大學科文學院 11 英語(商貿英語) 260 40 43 -3
3英語 1924 南京理工大學泰州科技學院 04 英語 248 40 43 -3
4日語 1601 三江學院 06 日語 255 30 31 -1
4日語 1806 南京信息工程大學濱江學院 14 日語 253 30 33 -3
4日語 1842 江南大學太湖學院 07 日語 245 35 39 -4
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 10 音樂學(含音樂教育、社會音樂教育與傳播、音樂表演) 201 16 18 -2
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 11 藝術設計 217 50 56 -6
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 12 動畫(含網路游戲方向) 210 44 50 -6
5藝術 1601 三江學院 08 藝術設計(平面設計方向) 220 40 43 -3
5藝術 1814 南京工程學院康尼學院 11 藝術設計(工藝美術) 212 25 26 -1
5藝術 1819 金陵科技學院龍蟠學院 16 藝術設計 212 35 37 -2
5藝術 1820 南京曉庄學院行知學院 15 動畫(影視動畫) 212 30 32 -2
5藝術 1820 南京曉庄學院行知學院 16 音樂學(師范) 203 30 32 -2
5藝術 1831 江蘇技術師范學院東方學院 09 藝術設計 210 50 50 0
5藝術 1842 江南大學太湖學院 08 藝術設計 227 40 44 -4
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 05 藝術設計(環境藝術設計) 201 30 29 1
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 06 藝術設計(平面藝術設計) 204 30 37 -7
5藝術 1872 鹽城師范學院黃海學院 07 藝術設計 201 30 29 1
5藝術 1901 淮陰師范學院文通學院 01 藝術設計 207 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 01 藝術設計(包裝設計) 214 30 35 -5
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 02 藝術設計(廣告設計) 227 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 03 照明藝術(影視照明藝術) 208 20 22 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 04 攝影(圖片攝影) 206 20 23 -3
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 05 攝影(電視攝影) 207 20 21 -1
⑤ 江蘇省市場營銷專業專轉本可報考什麼學校,什麼專業。希望具體點
你看一下你專業代碼好像是110202,找一下招收此代碼的學校專業就行了。
⑥ 江蘇專轉本院校有那些學校呀
4 1802 東南大學成賢學院
5 1803 南京航空航天大學金城學院
6 1804 南京理工大學紫金學院
7 1806 南京信息工程大學濱江學院
8 1807 南京審計學院金審學院
9 1808 南京師范大學中北學院
10 1810 南京工業大學浦江學院
11 1811 南京郵電大學通達學院
12 1812 南京醫科大學康達學院
13 1813 南京中醫葯大學翰林學院
14 1814 南京工程學院康尼學院
15 1816 南京財經大學紅山學院
16 1817 南京藝術學院尚美學院
17 1819 金陵科技學院龍蟠學院
18 1820 南京曉庄學院行知學院
19 1831 江蘇技術師范學院東方學院
20 1832 常州工學院延陵學院
21 1833 江蘇工業學院懷德學院
22 1842 江南大學太湖學院
23 1852 蘇州科技學院天平學院
24 1854 常熟理工學院虞山學院
25 1871 鹽城工學院博雅學院
26 1872 鹽城師范學院黃海學院
27 1881 淮海工學院東港學院
28 1892 徐州師范大學科文學院
29 1901 淮陰師范學院文通學院
30 1902 淮陰工學院江淮學院
31 1921 揚州大學廣陵學院
32 1924 南京理工大學泰州科技學院
33 1925 中國傳媒大學南廣學院
⑦ 江蘇有哪些專轉本專科院校
1、南京信息工程大學
南京信息工程大學於南京江北新區,是一所以大氣科學為特色的全國重點大學,由江蘇省人民政府、中華人民共和國教育部、中國氣象局、國家海洋局共建,是國家首批世界一流學科建設高校。
截至2019年8月,南京信息工程大學校園佔地面積約2000畝,設有22個專業學院,開設68個本科專業,擁有6個一級學科博士學位授權點,22個一級學科碩士學位授權點、13個碩士專業學位授權點,有專任教師1700多人,有全日制在校本科生3萬余名、碩博研究生近4000名、留學生1600餘名。
4、南京曉庄學院
南京曉庄學院(NanJing XiaoZhuang University)是江蘇省和南京市共建的全日制公辦本科院校,是江蘇省2017-2023年碩士學位授予立項建設單位。
截至2017年9月,學校方山、莫愁和曉庄三個校區,校園面積近1500畝;學校現有教職工1265人,其中高級職稱教師460人,博士學位者276人;另有兼職教師200餘人、境外教師近20人,柔性引進學科帶頭人10餘人。全日制本科在籍學生18200餘人;設有16個專業學院,開辦56個本科專業。
5、南京特殊教育師范學院
南京特殊教育師范學院(Nanjing Normal University Of Special Ecation)位於南京市,是中國唯一一所獨立設置的、以培養特殊教育師資為主的普通高等學校。
南京特殊教育師范學院始建於1982年,前身是教育部創辦的中國第一所特殊教育師范學校,學校自1997年開始培養五年制大專生,2002年升格為普通高等學校。
6、江蘇理工學院
江蘇理工學院坐落在江南歷史文化古城、美麗富饒的長三角腹地——江蘇省常州市。學校創建於1984年,是以工為主,理、經、管、藝、教、文、法等多學科協調發展,具有鮮明特色的省屬普通本科院校。
截至2016年7月,學校擁有56個本科專業,設有機械工程學院、電氣信息工程學院、化學與環境工程學院、汽車與交通工程學院等17個二級教學單位,設有職業教育研究院、資源循環研究院等5個科研單位,還設有中國有色金屬工業再生金屬學院、港中旅酒店管理學院等行業學院。
⑧ 江蘇招專轉本的院校
2理工類
1371 南京師范大學泰州學院 11 計算機科學與技術(師范) 50 13000 5503 電力技術類、5802 自動化類、5803 機電設備類、5804 汽車類、5901 計算機類、5902 電子信息類、5903 通信類、6204 市場營銷類
12 計算機科學與技術(網路技術與系統集成方向) 50 13000 5503 電力技術類、5802 自動化類、5803 機電設備類、5804 汽車類、5901 計算機類、5902 電子信息類、5903 通信類、6204 市場營銷類
13 數學與應用數學(師范) 40 13000 6602 教育類
1601 三江學院 08 電子信息工程 40 13000 5802 自動化類、5803 機電設備類、5804 汽車類、5901 計算機類、5902 電子信息類、5903 通信類、5503電力技術類
09 機械設計製造及其自動化(汽車服務工程方向) 30 13000 5801 機械設計製造類、5802 自動化類、5803 機電設備類、5804 汽車類
10 機械設計製造及其自動化(數控技術方向) 30 13000 5801 機械設計製造類、5802 自動化類、5803 機電設備類、5804 汽車類
11 計算機科學與技術 40 13000 5901 計算機類、5902 電子信息類、5903 通信類、5802 自動化類、5803 機電設備類、5804 汽車類、5503 電力技術類、6204 市場營銷類
12 自動化 40 13000 5801 機械設計製造類、5802 自動化類、5804 汽車類、5901 計算機類、5902 電子信息類、5903 通信類、5604 建築設備類、5503 電力技術類
13 財務管理 25 13000 6201 財政金融類、6202 財務會計類、5605 工程管理類
14 工程管理 30 13000 5603 土建施工類、5605 工程管理類、5607 房地產類
15 旅遊管理 15 13000 6401 旅遊管理類、6402 餐飲管理與服務類、6601 語言文化類 課程要求:須學過酒店管理類課程或旅遊管理類課程
2理工類 1601 三江學院 16 市場營銷 25 13000 5105 農林管理類、5607 房地產類、5804 汽車類、6202 財務會計類、6203 經濟貿易類、6204 市場營銷類、6205 工商管理類、6401 旅遊管理類、6502 公共管理類
17 國際經濟與貿易 25 13000 6201 財政金融類、6202 財務會計類、6203 經濟貿易類、6204 市場營銷類、6205 工商管理類、6601 語言文化類、6901 法律實務類
1801 南京大學金陵學院 03 計算機科學與技術 60 13000 5901 計算機類、5902 電子信息類、5903 通信類、5802 自動化類、5803 機電設備類、5804 汽車類、5503 電力技術類、6204 市場營銷類
04 財務管理 20 13000 6201 財政金融類、6202 財務會計類、5605 工程管理類
