導航:首頁 > 電商促銷 > 展招電子商務

展招電子商務

發布時間:2022-07-02 22:56:36

⑴ 深圳市玄鳥網路科技有限公司怎麼樣

簡介:玄鳥網路是一家移動電商SaaS平台,專注於為用戶提供一體化的移動電商解決方案及服務,打造基於微信公眾平台的社交電商營銷平台,提供移動互聯網產品開發、解決方案的咨詢、銷售、實施、運維的信息化服務。
法定代表人:林展昭
成立時間:2015-08-27
注冊資本:100萬人民幣
工商注冊號:440301113765236
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市寶安區福永街道興華路107號福興達大廈C409

⑵ 福州美古商業發展有限公司怎麼樣

福州美古商業發展有限公司是2017-04-07在福建省福州市倉山區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於福建省福州市倉山區蓋山鎮江邊村上道166號-1-2286(自貿試驗區內)。

福州美古商業發展有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91350104MA2Y4YGF0A,企業法人王展昭,目前企業處於開業狀態。

福州美古商業發展有限公司的經營范圍是:服裝、鞋帽、服飾、日用品、化妝品、工藝品、母嬰用品、文體用品、辦公用品、針紡織品、家居用品、玩具、電子產品、裝飾裝潢材料(不含危險化學品)、計算機軟硬體、小家電、洗滌用品、酒店用品、珠寶首飾的批發、代購代銷;電子商務信息咨詢;社會經濟信息咨詢;教育信息咨詢;對合法設立的餐飲企業、酒店進行管理;餐飲文化交流;酒店管理信息咨詢;計算機網路技術的研究開發;技術轉讓、技術服務、技術咨詢;承辦、設計、製作、代理、發布國內各類廣告;標識牌設計製作;電腦圖文設計製作;文化藝術交流活動組織策劃;企業形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽服務;室內外裝飾裝修工程的設計及施工;服裝設計;禮儀慶典服務;攝影服務;演出經紀服務;職業技能培訓;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

通過愛企查查看福州美古商業發展有限公司更多信息和資訊。

⑶ 中國的福爾摩斯排行榜

美國紐約時間,2020年4月7日,福布斯發布第34期全球億萬富豪榜。共有2095位億萬富豪上榜,今年上榜富豪的財富總額為8萬億美元,少於2019年的8.7萬億美元,有267人落榜,1062人的財富下降,人數創了紀錄——這體現了市場動盪和新冠肺炎疫情的影響。

中國內地在今年的榜單成績令人矚目,有389位富豪上榜,創了紀錄,且財富總額達1.2 萬億美元。

中國排名 世界排名 姓名 財富(億美元) 財富來源 國家/地區
1 17 馬雲 388 電商 中國內地
2 20 馬化騰 381 互聯網媒體 中國內地
3 26 李兆基 281 房地產 中國香港
4 34 許家印 218 房地產 中國內地
5 35 李嘉誠 217 多元化經營 中國香港
6 36 何享健 216 家用電器 中國內地
7 38 楊惠妍及家族 203 房地產 中國內地
8 43 秦英林 185 飼養生豬 中國內地
9 51 丁磊 170 網路游戲 中國內地
10 57 黃崢 165 電商 中國內地
11 59 劉鑾雄 164 房地產 中國香港
12 61 張一鳴 162 軟體 中國內地
13 65 李文達 152 食品 中國香港
14 65 王衛 152 快遞 中國內地
15 70 鍾慧娟 146 醫葯 中國內地
16 76 王健林 140 房地產 中國內地
17 86 張志東 130 互聯網媒體 中國內地
18 96 李書福 124 汽車 中國內地
19 98 劉永好及家族 123 農產業 中國內地
20 101 吳亞軍及家族 120 房地產 中國內地
21 103 鄺肖卿 119 房地產 中國香港
22 105 孫飄揚 118 醫葯 中國內地
23 106 呂志和及家族 117 博彩/酒店 中國香港
24 108 李西廷 116 醫療器械 中國內地
25 110 吳光正 115 房地產 中國香港
26 110 龐康 115 醬油 中國內地
27 115 徐航 112 醫療器械 中國內地
28 139 曾毓群 97 電池 中國香港
29 145 許榮茂 95 房地產 中國香港
30 147 雷軍 92 智能手機 中國內地
31 157 張邦鑫 88 教育 中國內地
32 162 宗慶後 83 飲料 中國內地
33 165 劉強東 82 電商 中國內地
34 165 魯忠芳 82 教育 中國內地
35 169 龔虹嘉及家族 80 視頻監控 中國香港
36 169 許世輝 80 零食, 飲料 中國內地
37 179 王文銀 79 礦業, 銅產品 中國內地
38 179 張帆 79 觸摸屏 中國內地
39 184 張近東 77 家電零售 中國內地
40 185 陳邦 76 醫院 中國內地
41 185 蔣仁生及家族 76 疫苗 中國內地
42 200 米高·嘉道理 73 酒店, 能源 中國香港
43 200 謝炳 73 醫葯 中國內地
44 211 周群飛 69 智能手機屏幕 中國香港
45 211 蔡奎 69 房地產 中國內地
46 221 馬建榮及家族 67 紡織品, 服裝 中國內地
47 224 蔡志明 66 房地產 中國香港
48 224 黨彥寶 66 煤炭 中國內地
49 230 紀海鵬 65 房地產 中國內地
50 237 王興 64 電商 中國內地
51 253 岑均達 61 醫葯 中國內地
52 253 梁穩根 61 建築施工設備 中國內地
53 266 范紅衛及家族 60 石化 中國內地
54 266 虞仁榮 60 半導體 中國內地
55 268 冷友斌 59 奶業 中國內地
56 268 劉永行 59 多元化經營 中國內地
57 274 陳麗華及家族 58 房地產 中國內地
58 274 姚振華及家族 58 聯合大企業 中國內地
59 280 王文京 57 商業軟體 中國內地
60 280 阮立平 57 插座 中國香港
61 280 阮學平 57 插座 中國香港
62 286 羅家寶 56 房地產 中國香港
63 293 鄧成波 55 房地產 中國香港
64 293 郭台銘 55 電子 中國台灣
65 304 曾芳勤 54 智能手機部件 中國內地
66 308 賴梅松 53 快遞 中國內地
67 308 蔡衍明 53 食品, 飲料 中國台灣
68 315 林立 52 投資 中國內地
69 320 杜偉民 51 疫苗 中國內地
70 320 王來春 51 電子部件 中國內地
71 330 王來勝 50 電子部件 中國內地
72 345 李彥宏 49 互聯網搜索 中國內地
73 349 陳東升 48 保險 中國內地
74 349 汪滔 48 無人機 中國內地
75 383 車建新 45 傢具零售 中國內地
76 383 陳向東 45 教育 中國內地
77 383 黃世霖 45 電池 中國內地
78 383 汪立平及家族 45 液壓機械 中國內地
79 383 王振華 45 房地產 中國內地
80 383 梁紹鴻 45 房地產 中國香港
81 401 郭廣昌 44 聯合大企業 中國內地
82 401 王傳福 44 電池, 汽車 中國內地
83 401 李澤楷 44 電信 中國香港
84 414 周鴻禕 43 安全軟體 中國內地
85 426 魏建軍及家族 42 汽車 中國內地
86 437 王文學 41 房地產 中國內地
87 437 潘蘇通 41 房地產, 金融 中國香港
88 437 楊建文 41 電子 中國香港
89 451 汪林朋 40 傢具零售 中國內地
90 451 姚良松 40 傢具 中國內地
91 451 朱保國及家族 40 醫葯 中國內地
92 468 安康 39 醫葯 中國內地
93 468 林惠英 39 智能手機屏幕 中國香港
94 468 丁世家 39 運動服裝 中國內地
95 468 丁世忠 39 運動服裝 中國內地
96 468 其實及家族 39 金融信息 中國內地
97 468 王玉鎖及家族 39 天然氣分銷 中國內地
98 468 趙燕 39 醫葯, 房地產, 金融 中國內地
99 468 林百里 39 電子 中國台灣
100 484 程雪 38 醬油 中國內地
101 494 李華 37 房地產 中國香港
102 514 李德義 36 房地產 中國香港
103 514 廖湯慧靄 36 房地產 中國香港
104 514 聶騰雲及家族 36 物流 中國內地
105 514 林書鴻 36 石化 中國台灣
106 538 李運強 35 紙業 中國香港
107 538 張宏偉 35 石油, 銀行業 中國內地
108 538 張欣 & 潘石屹 35 房地產 中國內地
109 565 何超瓊 34 博彩 中國香港
110 565 董偉 34 醫葯 中國內地
111 565 黃如論 34 房地產 中國內地
112 565 張勁 34 多元化經營 中國內地
113 590 施永宏 33 餐飲 中國內地
114 590 朱孟依及家族 33 房地產 中國內地
115 590 林秀成及家族 33 電子 中國內地
116 616 姜濱 32 聲學組件 中國內地
117 616 李海燕 32 餐飲 中國內地
118 616 徐鏡人 32 醫葯 中國內地
119 616 詹克團 32 加密貨幣礦機晶元 中國內地
120 616 張文中 32 超市 中國內地
121 616 羅納德·麥高利 32 能源 中國香港
122 616 董建成 32 航運 中國香港
123 648 黃立 31 成像系統 中國內地
124 648 呂向陽 31 汽車, 電池 中國內地
125 648 吳志剛及家族 31 麵包連鎖店 中國內地
126 648 易崢 31 軟體 中國內地
127 680 方威 30 鋼鐵 中國內地
128 680 傅利泉 30 監控設備 中國內地
129 680 李留法及家族 30 鋼鐵, 多元化經營 中國內地
130 680 潘政民及家族 30 電子 中國內地
131 680 俞敏洪 30 教育 中國內地
132 680 於泳 30 礦業 中國內地
133 680 梁安琪 30 博彩 中國香港
134 712 陳建華 29 化工 中國內地
135 712 宿華 29 視頻流媒體 中國內地
136 712 王振東 29 教育 中國內地
137 712 黃聯禧 29 建材 中國內地
138 712 薛向東及家族 29 軟體 中國內地
139 712 鄭淑良及家族 29 鋁產品 中國內地
140 712 周建平 29 時尚零售 中國內地
141 712 陳泰銘 29 電子 中國台灣
142 743 邱光和及家族 28 時尚零售 中國內地
143 743 蘇素玉及家族 28 公用事業, 房地產 中國內地
144 743 張濤 28 電商 中國內地
145 743 柯為湘 28 房地產 中國香港
146 764 馮海良 27 銅, 教育 中國內地
147 764 江南春 27 廣告 中國內地
148 764 柯尊洪及家族 27 醫葯 中國內地
149 764 李仲初 27 軟體 中國內地
150 764 孫懷慶及家族 27 化妝品 中國內地
151 764 蔡明興 27 金融 中國台灣
152 764 尹衍梁 27 零售 中國台灣
153 804 胡柏藩 26 醫葯 中國內地
154 804 盧志強 26 房地產 中國內地
155 804 張力 26 房地產 中國內地
156 804 蔡宏圖 26 金融 中國台灣
157 836 李水榮 25 石化 中國內地
158 836 劉忠田及家族 25 鋁產品 中國內地
159 836 孫壽寬 25 金屬, 煤炭 中國內地
160 836 黃毅 25 汽車經銷店 中國香港
161 836 郭基俊 25 房地產 中國香港
162 836 蔡政達 25 金融 中國台灣
163 836 李思廉 25 房地產 中國香港
164 836 董建華 25 航運 中國香港
165 875 梁信軍 24 聯合大企業 中國內地
166 875 劉漢元 24 農產業 中國內地
167 875 劉金成及家族 24 鋰電池 中國內地
168 875 裴振華 24 電池 中國內地
169 875 蔡明忠 24 金融 中國台灣
170 875 岑釗雄及家族 24 房地產 中國內地
171 875 張道才 24 閥門 中國內地
172 875 邢李㷧 24 零售 中國香港
173 908 蔡東晨 23 醫葯 中國內地
174 908 葉澄海及家族 23 醫葯 中國香港
175 908 董凡 23 醫療器械 中國內地
176 908 劉明輝 23 天然氣分銷 中國內地
177 908 陸正耀 23 咖啡連鎖, 汽車租賃 中國內地
178 908 王燕清及家族 23 電氣設備 中國內地
179 908 林敏雄 23 超市 中國台灣
180 945 林耀英 22 光學組件 中國台灣
181 945 蔡鎮宇 22 金融 中國台灣
182 945 鄧耀 22 時尚零售 中國香港
183 945 程一笑 22 視頻流媒體應用 中國內地
184 945 高德康及家族 22 服裝 中國內地
185 945 黃振達及家族 22 建築施工 中國內地
186 945 蔣衛平及家族 22 化工 中國內地
187 945 李振國及家族 22 光伏產品 中國內地
188 945 茅理翔及家族 22 廚電 中國內地
189 945 歐宗榮 22 房地產 中國內地
190 945 潘偉明 22 房地產 中國內地
191 945 施文博 22 衛生產品 中國內地
192 945 童錦泉 22 房地產 中國內地
193 945 吳少勛 22 酒類 中國內地
194 945 張學政 22 電信 中國內地
195 945 左暉 22 房地產服務 中國內地
196 1001 黃世再 21 房地產 中國香港
197 1001 郭基輝 21 房地產 中國香港
198 1001 陳金霞 21 投資 中國內地
199 1001 陳凱旋 21 家用化學品 中國內地
200 1001 陳學利 21 醫療器械 中國內地
201 1001 池宇峰 21 軟體 中國內地
202 1001 許連捷 21 衛生產品 中國內地
203 1001 孔健岷 21 房地產 中國內地
204 1001 李丐騰 21 吹風機 中國內地
205 1001 李衛偉 21 網路游戲 中國內地
206 1001 林建華及家族 21 太陽能板部件 中國內地
207 1001 羅立國及家族 21 化工 中國內地
208 1001 沈國軍 21 零售 中國內地
209 1001 王希成及家族 21 輪胎 中國內地
210 1001 張軒松 21 超市 中國內地
211 1001 張學信及家族 21 鋁 中國內地
212 1001 趙偉國 21 IT產品 中國內地
213 1001 周八斤 21 汽車零件 中國內地
214 1063 田明 20 測量儀器 中國內地
215 1063 吳光明 20 醫療設備 中國內地
216 1063 陳得福 20 草葯產品 中國台灣
217 1063 徐傳化及家族 20 化工, 物流 中國內地
218 1063 Lin Chang Su-O 20 房地產 中國台灣
219 1063 閻志 20 房地產 中國內地
220 1063 馬志玲 20 金融 中國台灣
221 1063 鍾睒睒 20 飲料, 醫葯 中國內地
222 1063 曹德旺 20 汽車零件 中國香港
223 1063 郭基浩 20 房地產 中國香港
224 1063 劉熾平 20 電商 中國香港
225 1063 李平 20 電池 中國香港
226 1063 曹龍祥及家族 20 醫葯 中國內地
227 1063 陳華 20 房地產 中國內地
228 1063 耿建明 20 房地產 中國內地
229 1063 何朝曦 20 軟體 中國內地
230 1063 季琦 20 酒店, 汽車旅館 中國內地
231 1063 李永新及家族 20 教育 中國內地
232 1063 林印孫 20 農產業 中國內地
233 1063 沈文榮 20 鋼鐵生產 中國內地
234 1063 孫廣信 20 多元化經營 中國內地
235 1135 李國強 19 汽車經銷店 中國內地
236 1135 梁允超 19 營養品 中國內地
237 1135 阮水龍及家族 19 化工 中國內地
238 1135 王超斌 19 房地產 中國內地
239 1135 朱林瑤 19 香精香料 中國香港
240 1135 吳緒順及家族 19 互聯網, 汽車零件 中國內地
241 1135 方潤華 19 房地產 中國香港
242 1135 曾開天 19 網路游戲 中國內地
243 1135 羅康瑞 19 房地產 中國香港
244 1135 胡應湘 19 房地產 中國香港
245 1135 鄔建樹 19 汽車零件 中國香港
246 1135 許健康 19 房地產 中國澳門
247 1196 魏應交 18 食品, 飲料 中國台灣
248 1196 陳文源及家族 18 測試設備 中國內地
249 1196 顧玉華及家族 18 傢具 中國內地
250 1196 黃巧靈 18 主題公園 中國內地
251 1196 郭炳江 18 房地產 中國香港
252 1196 李賢義 18 玻璃 中國內地
253 1196 李洪信及家族 18 紙業 & 相關產品 中國內地
254 1196 李力 18 醫療保健 中國內地
255 1196 勵民 18 半導體 中國內地
256 1196 林凡連 18 能源, 房地產 中國內地
257 1196 繆壽良 18 房地產 中國內地
258 1196 潘來燦 18 醬油 中國內地
259 1196 任建華 18 廚電 中國內地
260 1196 吳冠江 18 醫葯 中國內地
261 1196 吳忌寒 18 加密貨幣礦機晶元 中國內地
262 1196 熊武 18 軟體 中國內地
263 1196 薛華 18 農產業 中國內地
264 1196 楊劍 18 房地產 中國內地
265 1196 葉小平 18 醫葯 中國內地
266 1196 張志祥 18 鋼鐵 中國內地
267 1267 陳世卿 17 電子 中國台灣
268 1267 陳永泰 17 房地產 中國台灣
269 1267 俞培俤 17 房地產 中國香港
270 1267 傅光明及家族 17 禽類 中國內地
271 1267 耿殿根 17 互聯網 中國內地
272 1267 賴建法 17 快遞 中國內地
273 1267 賴建平 17 醬油 中國內地
274 1267 劉自鴻 17 電子 中國內地
275 1267 陸地 17 無人機 中國內地
276 1267 繆漢根 17 紡織品, 石化 中國內地
277 1267 苗擁軍 17 臨床診斷 中國內地
278 1267 宋作文 17 鋁, 多元化經營 中國內地
279 1267 王文彪 17 天然氣, 肥料 中國內地
280 1267 尤小平 17 化工, 氨綸纖維 中國內地
281 1335 陳智松 16 通訊設備 中國內地
282 1335 鄧文 16 調味品 中國內地
283 1335 蔣業華及家族 16 房地產 中國內地
284 1335 金磊 16 醫葯 中國內地
285 1335 林剛 16 醫葯 中國內地
286 1335 李鋰 16 醫葯 中國內地
287 1335 李衛國 16 建材 中國內地
288 1335 梁豐 16 製造業 中國內地
289 1335 林志軍 16 醫療器械 中國內地
290 1335 Lin Chen-hai 16 房地產 中國台灣
291 1335 林志雄及家族 16 醫療器械 中國內地
292 1335 許文龍 16 塑料 中國台灣
293 1335 南存輝 16 電力設備 中國內地
294 1335 王長田 16 電視, 電影製作 中國內地
295 1335 吳羽嵐 16 醫葯 中國內地
296 1335 吳仲毅 16 電子 中國內地
297 1335 徐旭東及家族 16 汽車零件 中國內地
298 1335 易賢忠及家族 16 醫葯 中國內地
299 1335 何猷龍 16 博彩 中國香港
300 1335 喻渭蛟 16 快遞 中國內地
301 1335 沈南鵬 16 創投 中國香港
302 1335 陳湖文 16 文具 中國內地
303 1335 陳立英 16 快遞 中國內地
304 1415 徐旭東 15 多元化經營 中國台灣
305 1415 辜仲立 15 金融服務 中國台灣
306 1415 Tseng Cheng 15 石化 中國台灣
307 1415 魏應州 15 食品, 飲料 中國台灣
308 1415 魏應充 15 食品, 飲料 中國台灣
309 1415 魏應行 15 食品, 飲料 中國台灣
310 1415 曹驥 15 製造業 中國內地
311 1415 陳潭慶芬 15 房地產 中國香港
312 1415 陳發樹 15 投資 中國內地
313 1415 郭基泓 15 房地產 中國香港
314 1415 陳湖雄 15 文具 中國內地
315 1415 郭顥澧 15 房地產 中國香港
316 1415 顧偉 15 消費電子 中國內地
317 1415 黃敏利 15 傢具 中國香港
318 1415 郭梓文 15 房地產 中國內地
319 1415 卓軍 15 印刷電路板 中國香港
320 1415 黃偉 15 房地產 中國內地
321 1415 黃小芬及家族 15 印刷電路板 中國內地
322 1415 賈天將及家族 15 有色金屬 中國內地
323 1415 李光宇 15 教育 中國內地
324 1415 李良彬 15 鋰 中國內地
325 1415 黎旭暉 15 醬油 中國內地
326 1415 米恩華 15 零售 中國內地
327 1415 萬隆 15 食品 中國內地
328 1415 吳俊保 15 教育 中國內地
329 1415 吳以嶺 15 醫葯 中國內地
330 1415 夏曙東 15 IT服務 中國內地
331 1415 許樹根 15 建築施工, 礦業機械 中國內地
332 1415 俞發祥 15 旅遊業,文化產業 中國內地
333 1415 章燎原 15 食品 中國內地
334 1415 鄭樹生 15 電信 中國內地
335 1415 周劍 15 機器人 中國內地
336 1415 朱共山 15 太陽能板材料 中國內地
337 1415 朱興良 15 建築施工 中國內地
338 1513 雷菊芳 14 醫葯 中國內地
339 1513 李春安 14 可再生能源 中國內地
340 1513 蒲忠傑及家族 14 醫療設備 中國內地
341 1513 錢瑛 14 飼養生豬 中國內地
342 1513 仇建平及家族 14 手動工具 中國內地
343 1513 邵欽祥 14 多元化經營 中國內地
344 1513 王劍峰及家族 14 汽車零件 中國內地
345 1513 王吉雷 14 物流 中國內地
346 1513 謝嘉 14 無人機 中國內地
347 1513 王佳及家族 14 軟體 中國內地
348 1513 楊貳珠 14 房地產 中國內地
349 1513 袁富根及家族 14 金屬加工 中國內地
350 1513 張園林 14 房地產 中國內地
351 1513 劉克振 14 製造業 中國台灣
352 1513 王任生 14 零售 中國台灣
353 1513 陳慧慧 14 房地產 中國香港
354 1513 鄧穎忠 14 紙業 中國內地
355 1513 傅軍 14 房地產, 多元化經營 中國內地
356 1513 胡凱軍 14 醫葯 中國內地
357 1613 程立力 13 禽類養殖 中國內地
358 1613 洪傑 13 塗料 中國內地
359 1613 胡賡熙及家族 13 生物醫葯 中國內地
360 1613 胡揚忠 13 科技 中國內地
361 1613 姜雪飛及家族 13 印刷電路板 中國內地
362 1613 趙藤雄 13 房地產 中國台灣
363 1613 柯希平及家族 13 投資 中國內地
364 1613 秦榮華 13 汽車零件 中國台灣
365 1613 李鳳鸞 13 鋼鐵, 多元化經營 中國內地
366 1613 黃民奇 13 半導體 中國台灣
367 1613 李坦 13 醫葯 中國內地
368 1613 劉亞超 13 教育 中國內地
369 1613 馬飛 13 電子部件 中國內地
370 1613 馬東敏 13 互聯網搜索 中國內地
371 1613 邱達強 13 油氣 中國香港
372 1613 阮洪良及家族 13 玻璃 中國內地
373 1613 吳凱庭 13 電子 中國香港
374 1613 史玉柱 13 網路游戲, 投資 中國內地
375 1613 王俊民 13 醫葯 中國內地
376 1613 溫鵬程及家族 13 農產業 中國內地
377 1613 黃光裕及家族 13 零售 中國內地
378 1613 項光明及家族 13 廢品處理 中國內地
379 1613 謝菊華及家族 13 醫葯 中國內地
380 1613 修淶貴 13 醫葯 中國內地
381 1613 楊紹鵬 13 航運 中國內地
382 1613 葉成 13 聯合大企業 中國內地
383 1613 張克強 13 房地產 中國內地
384 1613 張萬鎮 13 電子部件 中國內地
385 1613 張小娟 13 物流 中國內地
386 1613 張軒寧 13 零售 中國內地
387 1613 張茵 13 紙業 中國內地
388 1613 周成建 13 時尚零售 中國內地
389 1613 朱一明 13 半導體 中國內地
390 1730 刁志中 12 軟體 中國內地
391 1730 鈄正剛 12 能源, 化工 中國內地
392 1730 高毅及家族 12 醫葯 中國內地
393 1730 何小鵬 12 電動汽車 中國內地
394 1730 胡榮達及家族 12 化工 中國內地
395 1730 花軒德及家族 12 醫葯 中國內地
396 1730 黃紅雲及家族 12 房地產 中國內地
397 1730 黃文仔 12 房地產 中國內地
398 1730 李家權 12 化工 中國內地
399 1730 李如成 12 服裝 中國內地
400 1730 李曉華及家族 12 包裝 中國內地
401 1730 劉曉東 12 香精香料 中國內地
402 1730 劉學景及家族 12 銅, 禽類 中國內地
403 1730 盧竑岩 12 網路游戲 中國內地
404 1730 穆榮均 12 電商 中國內地
405 1730 任正非 12 電信設備 中國內地
406 1730 魏少軍 12 房地產 中國內地
407 1730 項光達 12 金屬 中國內地
408 1730 許英灼 12 農產業 中國內地
409 1730 楊鏗 12 房地產 中國內地
410 1730 姚奎章 12 飲料 中國內地
411 1730 張忠謀 12 半導體 中國台灣
412 1730 易大盛 12 聯合大企業 中國內地
413 1730 吳東亮 12 金融 中國台灣
414 1730 俞熔 12 健康 中國內地
415 1730 曾小山及家族 12 鋁 中國內地
416 1730 張桂平及家族 12 房地產 中國內地
417 1730 周平及家族 12 公用事業 中國內地
418 1730 朱李月華 12 金融服務 中國香港
419 1730 郭炳聯 12 房地產 中國香港
420 1730 程維 12 網約車服務 中國內地
421 1730 程先鋒 12 醫葯 中國內地
422 1851 倫瑞祥及家族 11 房地產 中國內地
423 1851 馬秀慧 11 LED照明 中國內地
424 1851 毛中吾 11 製造業 中國內地
425 1851 彭浩 11 電子 中國內地
426 1851 戚金興 11 房地產 中國內地
427 1851 錢東奇及家族 11 家用電器 中國內地
428 1851 沈亞 11 網上服裝零售 中國內地
429 1851 沈錫強及家族 11 化工 中國內地
430 1851 孫孟全及家族 11 食用油 中國內地
431 1851 孫喜雙 11 房地產 中國內地
432 1851 唐金奎及家族 11 紡織品, 石化 中國內地
433 1851 吳蘭蘭及家族 11 包裝 中國內地
434 1851 向文波 11 製造業 中國內地
435 1851 謝良志及家族 11 生物技術 中國內地
436 1851 許志翰 11 電子 中國內地
437 1851 易如波 11 房地產 中國內地
438 1851 袁建棟及家族 11 醫葯 中國內地
439 1851 鄭堅江及家族 11 電氣設備 中國內地
440 1851 鄭躍文及家族 11 投資 中國內地
441 1851 周宗文及家族 11 首飾 中國內地
442 1851 王秋雄 11 鞋襪 中國台灣
443 1851 蔡紅兵 11 醫葯 中國內地
444 1851 曹積生 11 禽類 中國內地
445 1851 黃子欣 11 電子 中國香港
446 1851 陳奇星 11 電子部件 中國內地
447 1851 陳睿 11 網上娛樂 中國內地
448 1851 崔根良 11 電氣部件 中國內地
449 1851 戴文軍 11 食品 中國內地
450 1851 杜雙華 11 鋼鐵 中國內地
451 1851 侯軍呈 11 化妝品 中國內地
452 1851 胡成中 11 製造業 中國內地
453 1851 黃關林 11 紡織品, 服裝 中國內地
454 1851 姜銀台及家族 11 汽車零件 中國內地
455 1851 梁光偉 11 聯合大企業 中國內地
456 1851 梁衍鋒及家族 11 房地產 中國內地
457 1851 梁昭賢 11 電器 中國內地
458 1851 劉革新 11 醫葯 中國內地
459 1851 樓忠福及家族 11 房地產 中國內地
460 1990 徐萬茂 10 教育 中國內地
461 1990 楊浩涌 10 電商 中國內地
462 1990 葉瓊玖 10 軟體 中國內地
463 1990 俞其兵及家族 10 玻璃 中國內地
464 1990 張玉祥及家族 10 服裝 中國內地
465 1990 趙鴻飛 10 軟體 中國內地
466 1990 周永利及家族 10 聯合大企業 中國內地
467 1990 陳卓林 10 房地產 中國內地
468 1990 杜廈 10 大型超市 中國內地
469 1990 范敏華 10 醫葯 中國內地
470 1990 方洪波 10 家用電器 中國內地
471 1990 金惠明 10 房地產 中國內地
472 1990 吳崇儀 10 製造業 中國台灣
473 1990 柯桂華 10 汽車零件 中國內地
474 1990 賴世賢 10 運動服裝 中國內地
475 1990 林龍安及家族 10 房地產 中國內地
476 1990 李仙玉及家族 10 醫葯 中國內地
477 1990 劉鑾鴻 10 百貨商場 中國香港
478 1990 盧榮富 10 電信 中國內地
479 1990 林定強及家族 10 房地產 中國香港
480 1990 倪祖根 10 電器 中國內地
481 1990 嚴彬 10 房地產 中國內地
482 1990 蘇汝波 10 房地產 中國內地
483 1990 唐岩 10 社交媒體 中國內地
484 1990 陶悅群 10 隱形眼鏡 中國內地
485 1990 王苗通 10 汽車零件 中國內地
486 1990 王文默 10 運動服裝 中國內地
487 1990 王言卿 10 碳纖維產品 中國內地
488 1990 王耀海 10 照明 中國內地
489 1990 文一波及家族 10 廢水處理 中國內地
490 1990 黃朝陽 10 房地產 中國內地
491 1990 黃康境 10 房地產 中國內地
492 1990 徐其明 10 食品, 藝術品 中

閱讀全文

與展招電子商務相關的資料

熱點內容
為什麼手機下載的電影播放器不能播放 瀏覽:554
日本小學生童年電影 瀏覽:34
變態裸露的電影 瀏覽:595
市場營銷部評選先進集體 瀏覽:5
家教高級課程的女老師 瀏覽:256
邵氏電影在線觀看風月片全集 瀏覽:570
關於飛行員的電影有哪些中國 瀏覽:941
肉寫的很詳細的小說古代 瀏覽:169
日本奶大的電影 瀏覽:27
主角是武將的歷史小說 瀏覽:482
哪裡可以看維多利亞一號 瀏覽:500
電影搜索免費 瀏覽:377
李采潭在醫院做的是哪一部 瀏覽:284
美國十大電影公司 啄木鳥 瀏覽:120
比較欲的泰電影 瀏覽:500
國語二戰戰爭電影 瀏覽:393
電影世界直播系統 瀏覽:609
韓國電影關於健身的女健身的電影 瀏覽:402
慾望叮咚愛情微電影 瀏覽:377