㈠ 建筑行业如何开展财务知识培训
小企业如何开展财务知识培训
㈡ 建筑施工企业的会计业务知识
收款未开票时 借:银行存款 贷:预收帐款
开票后,发票给甲方, 冲预收帐款。借:预收帐款 贷:工程结算
开票前计提应交税费。
借:营业税金及附加
管理费用(印花税)
所得税
贷:应交税费
开票后
借:应交税费(明细税费)
贷:银行存款或现金
㈢ 工程公司财务需要哪些知识
给你一份施工企业会计科目,你看看
(一)会计科目表
序号 科目编号 科目名称 序号 科目编号 科目名称
一、资产类 34 203 应付账款
1 101 现金 35 204 预收账款
2 102 银行存款 36 209 其他应付款
3 109 其他货币资金 37 211 应付工资
4 111 短期投资 38 214 应付福利费
5 112 应收票据 39 221 应交税金
6 113 应收账款 40 223 应付利润
7 114 坏账准备 41 229 其他应交款
8 115 预付账款 42 231 预提费用
9 117 内部往来 43 241 长期借款
10 118 备用金 44 251 灾付债券
11 119 其他应收款 45 26l 长期应付款
12 121 物资采购 三、所有者权益
13 122 采购保管费 46 301 实收资本
14 123 库存材料 47 305 上级拨人资金
15 124 周转材料 48 311 资本公积
16 129 低值易耗品 49 313 盈余公积
17 132 材料成本差异; 50 32l 本年利润
l8 133 委托加上物资 51 322 利润分配
19 137 库存产成品 四、成本类
20 139 待摊费用 52 401 工程施工
21 141 长期投资 53 411 工业生产
22 145 拨付所属资金 54 421 机械作业
23 151 固定资产 55 431 辅助生产
24 155 累计折旧 五、损益类
25 156 固定资产清理 56 501 工程结算收入
26 157 临时设施 57 502 工程结算成本
27 158 临时设施摊销 58 504 工程结算税金及附加
28 159 专项工程支出 59 511 其他业务收入
29 161 无形资产 60 512 其他业务支出
30 17l 递延资产 61 521 管理费用
31
32
33 181
201
202 待处理财产损溢
二、负债类
短期借款
应付票据 62
63
64
65 522
531
541
542 财务费用
投资收益
营业外收入
营业外支出
㈣ 财务基础知识培训(经典)
财务培训有很多需要学习的知识了,比如支付宝上有跑政通,里面有培训,就可以学习很多的税务知识。很多人都在看的