導航:首頁 > 營銷推廣 > 查詢產品營銷數據

查詢產品營銷數據

發布時間:2021-01-12 06:01:44

⑴ 誰能給個查各種營銷統計數據的專業網站。。。

問卷星,試試吧,挺好用的

⑵ 怎麼知道一個產業的行情 例如:如何調查一個產品的生產現狀銷售如何未來前景如何取得這些數據

調查產品的生產現狀包括廠房、廠區所在地、生產線數量、產能、生產工內人數量、生產線各類人員分布、技容術條件、產成品和半成品庫存狀況、質量管理狀況、安全環保節能等配套保障條件、動力供應等等;銷售情況調查包括網點布局、銷售策略、激勵措施、人員構成和分布、訂單數量、銷售統計歷史數據、售後服務情況等等。未來前景包括市場供應(輸入或來源)、市場需求(輸出或訂單)、替代品、同類企業競爭、政策扶持、公眾態度、產品質量性能、產業鏈發展前景等等。取得數據的途徑最基本的就是深入一線、博覽群書、不恥下問。
調查需要理論,但絕不能輕信理論!一切活動都以人為中心,並受環境影響,在沒有相同統計理念的條件下,理論的假設條件就只能是假設。所以,調查最需要與人的行為相適應的基本方式:看、問、摸、聽。

⑶ 拼多多如何查詢拼多多行業類目的銷售數據

網路搜索多多情報通,或從頁面中登錄進入,進入首頁後找到市場分析下的熱銷類目,選擇需要查詢的子類目,就可以看到對應類目下的熱銷情況然後點擊類目名稱,就可以看到該類目的市場數據了

⑷ 電商各行業的歷史銷售數據怎麼查詢

看達數據能夠滿足你的需求,官網查看下就知道了。

⑸ 我想知道一種產品在中國的銷售數據,我應該去哪裡查

這個是查不到了,銷售數據屬於行業機密。除非你有認識的人,一般情況下不會告訴你的

⑹ 怎麼查到一個產品的銷售情況

a 啊 啊 啊 !問題問復的明白制點嘛 ,要是你自己的公司的銷售狀況 就看公司用的是什麼系統 ERP系統 直接就可以查詢當日的產品動向 。一般倉庫 財務 銷售 都有的 。。你要查其他廠家的 你就去他公司資訊唄 要不就找官方問問 ,但這樣都是不準確的。。。。要不就用個最簡單 大概的估算方式 在網上查找該產品去年的銷售額 在此基礎上加20%的銷售額好了 ,雖然准確率沒那麼高 但自己有個初步印象。

⑺ SQL查詢銷售數據,200分!!

你這是一個典型的多表聯接的查詢,而你的語句沒有用jion...on這類的語句,也沒有在條件里處理好表與表之間的關系。還有就是你的O_Sell表裡是否少了一個欄位??而像缺乏這三個表之間有連貫性。按照你的意思,這個O_Sell里應該還有一個PartCode(零件號)欄位,這樣才能和O_SellList表聯系起來。
按照你說的意思,對你的SQL語句稍做了修改如下,你調試一下試試:
select c.DealerCode as 經銷商編碼,c.DealerName as 經銷商名稱,b.PartCode as 零件號,b.PartName as 零件名稱,b.RationNum,b.RationNum*b.PriceSell as 銷售金額
from (O_Sell a inner join O_SellList b on a.PartCode=b.PartCode) inner join P_Dealer c on a.DealerCode=c.DealerCode where a.RationDate>='2008-2-1'
and a.RationDate<'2008-6-1'
order by c.DealerName,a.PartCode

當然,你的原句改成這樣也可以執行成功,並得到記錄集:
select c.DealerCode as 經銷商編碼,c.DealerName as 經銷商名稱,b.PartCode as 零件號,b.PartName as 零件名稱,b.RationNum,b.RationNum*b.PriceSell as 銷售金額
from O_Sell a,O_SellList b,P_Dealer c
where a.RationDate>='2008-2-1'
and a.RationDate<'2008-6-1'
order by c.DealerName,b.PartCode

⑻ 急急急急...收集數據(某產品每年的銷售數據)

優樂美奶茶(6種口味)某超市2008.10.1-2008.10.31的銷售數量

優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10- 2 00:00:00 3
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10- 3 00:00:00 2
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10- 5 00:00:00 4
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10- 9 00:00:00 1
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-10 00:00:00 1
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-11 00:00:00 5
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-12 00:00:00 7
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-13 00:00:00 2
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-14 00:00:00 6
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-15 00:00:00 9
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-16 00:00:00 11
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-17 00:00:00 12
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-18 00:00:00 13
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-19 00:00:00 11
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-20 00:00:00 3
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-21 00:00:00 1
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-22 00:00:00 2
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-23 00:00:00 1
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-25 00:00:00 5
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-26 00:00:00 1
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-27 00:00:00 1
優樂美奶茶(巧克力)80g/杯 2008-10-31 00:00:00 4
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10- 2 00:00:00 3
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10- 3 00:00:00 7
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10- 5 00:00:00 3
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10- 6 00:00:00 10
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10- 7 00:00:00 9
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10- 8 00:00:00 8
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10- 9 00:00:00 8
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-10 00:00:00 8
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-11 00:00:00 21
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-12 00:00:00 15
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-13 00:00:00 6
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-14 00:00:00 17
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-15 00:00:00 3
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-16 00:00:00 7
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-17 00:00:00 7
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-18 00:00:00 12
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-19 00:00:00 1
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-20 00:00:00 3
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-21 00:00:00 1
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-23 00:00:00 1
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-26 00:00:00 2
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-27 00:00:00 2
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-28 00:00:00 1
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-30 00:00:00 1
優樂美奶茶(咖啡)80g/杯 2008-10-31 00:00:00 10
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10- 5 00:00:00 2
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10- 6 00:00:00 6
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10- 7 00:00:00 2
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10- 8 00:00:00 1
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10- 9 00:00:00 4
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-10 00:00:00 1
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-11 00:00:00 5
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-12 00:00:00 15
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-13 00:00:00 5
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-14 00:00:00 11
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-15 00:00:00 4
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-16 00:00:00 8
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-17 00:00:00 2
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-18 00:00:00 7
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-19 00:00:00 14
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-21 00:00:00 1
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-22 00:00:00 3
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-23 00:00:00 1
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-25 00:00:00 8
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-26 00:00:00 7
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-27 00:00:00 4
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-28 00:00:00 1
優樂美奶茶(原味)80g/杯 2008-10-31 00:00:00 8
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10- 3 00:00:00 2
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10- 5 00:00:00 2
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10- 6 00:00:00 1
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10- 7 00:00:00 5
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10- 8 00:00:00 2
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10- 9 00:00:00 4
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-10 00:00:00 3
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-11 00:00:00 16
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-12 00:00:00 8
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-13 00:00:00 3
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-14 00:00:00 6
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-15 00:00:00 3
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-16 00:00:00 13
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-17 00:00:00 6
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-18 00:00:00 19
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-19 00:00:00 9
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-20 00:00:00 2
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-21 00:00:00 4
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-22 00:00:00 6
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-23 00:00:00 2
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-25 00:00:00 3
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-26 00:00:00 2
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-27 00:00:00 1
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-29 00:00:00 1
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-30 00:00:00 1
優樂美奶茶(香芋)80g/杯 2008-10-31 00:00:00 1
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10- 2 00:00:00 3
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10- 3 00:00:00 1
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10- 6 00:00:00 2
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10- 7 00:00:00 4
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10- 8 00:00:00 1
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10- 9 00:00:00 4
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-10 00:00:00 3
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-11 00:00:00 8
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-12 00:00:00 9
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-13 00:00:00 5
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-14 00:00:00 5
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-15 00:00:00 5
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-16 00:00:00 9
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-17 00:00:00 4
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-18 00:00:00 8
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-19 00:00:00 7
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-21 00:00:00 1
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-22 00:00:00 2
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-23 00:00:00 3
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-25 00:00:00 3
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-26 00:00:00 3
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-27 00:00:00 2
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-29 00:00:00 3
優樂美奶茶(麥香)80g/杯 2008-10-31 00:00:00 7
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10- 5 00:00:00 1
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10- 6 00:00:00 1
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10- 7 00:00:00 1
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10- 8 00:00:00 3
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10- 9 00:00:00 4
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-10 00:00:00 2
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-11 00:00:00 7
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-12 00:00:00 4
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-13 00:00:00 6
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-14 00:00:00 6
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-15 00:00:00 6
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-16 00:00:00 9
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-17 00:00:00 7
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-18 00:00:00 5
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-19 00:00:00 20
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-22 00:00:00 3
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-23 00:00:00 2
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-25 00:00:00 4
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-27 00:00:00 2
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-28 00:00:00 1
優樂美奶茶(草莓)80g/杯 2008-10-31 00:00:00 1

閱讀全文

與查詢產品營銷數據相關的資料

熱點內容
師資培訓服務方案 瀏覽:912
百度競價推廣計劃方案 瀏覽:850
2015年度公司培訓計劃方案整理版 瀏覽:255
深圳披披季電子商務有限公司 瀏覽:253
市場營銷形成性考核冊答案 瀏覽:466
泉州市聚傑電子商務有限公司 瀏覽:276
美國移動電子商務發展 瀏覽:841
設備培訓組織方案 瀏覽:121
建設工程培訓服務方案 瀏覽:567
2017年培訓計劃方案 瀏覽:608
華晨消防電子商務平台 瀏覽:839
市場營銷學吳建安期末考點 瀏覽:869
開展科技輔導員培訓實施方案 瀏覽:331
有關電子商務的填空題 瀏覽:601
網路營銷的外文文獻及翻譯 瀏覽:117
毛筆書法教師培訓活動方案 瀏覽:939
規章制度培訓方案 瀏覽:619
食人員培訓實施方案 瀏覽:21
幼兒園游戲活動園本培訓方案 瀏覽:850
中心校校本培訓方案 瀏覽:165