1. 公司要TS16949審核培訓計劃和培訓內容範本
補幾份培訓記錄和培訓簽到表就好了
2. 關於TS16949的程序文件編寫範例
不同公司,程序文件有差異,但基本遵循體系文件體系文件的規定;
樓主可參照體系文件的要求,結合本公司的實際情況,自行編寫!
、負責文件資料管理部門准備的資料
1.1公司內部文件和資料的整理,要求有文件清單,文件原稿,文件標識,受控狀態,文件分發記錄,文件更改記錄、文件銷毀記錄。
1.2公司外來文件清單,外來文件原稿,受控狀態標識。
1.3顧客提供的工程規范的整理,要求有顧客工程規范的原件,接收時間,評審時間,實施時間的記錄。
1.4公司總的質量記錄清單,包括質量記錄的名稱、編號、保存部門、保存期限、銷毀記錄。
2、負責人力資源管理部門准備的資料
2.1各部門的職責和許可權規定的文件編寫。
2.2各崗位職責和許可權規定的文件編寫。
2.3公司各崗位的任職要求的編寫。
2.4公司年度培訓計劃的編寫。
2.5公司按培訓計劃進行的培訓的記錄的整理,包括簽到表、考核記錄。
2.6公司內部員工滿意度的調查及統計分析。
3、負責技術和工藝編制部門准備的資料
3.1負責公司采購產品的驗收規范的編寫,包括檢驗項目、抽樣方法、接收標准。
3.2負責公司成品驗收規范的編寫,包括檢驗項目、抽樣方法、接收規范。
3.3負責公司產品質量先期策劃及控制計劃的編寫。
3.4負責公司產品失效模式及後果分析的編寫。
3.5負責公司產品工藝文件的編制。
3.6負責公司產品審核規范的編制。
3.7負責公司產品型式試驗的外部聯絡。
3.8負責公司返工作業指導書的制訂。
3.9負責公司產品PPAP的資料的整理。
3.10工裝、模具、夾具的替換的規定。
4、公司采購部門准備的資料
4.1負責本公司供方的資料的整理,包括供方的營業執照復印件、供方的認證證書,供方現場審核資料(本地區),供方評價資料的整理。
4.2負責與供方簽訂供貨協議。
4.3負責公司合格供方名錄的編制,負責供方質量管理體系開發計劃的編制。
4.4負責本公司采購計劃的編制,采購訂單制訂。
4.5負責供方業績的統計,包括交付產品的合格率、交付的及時性。
5、公司銷售部門准備的資料
5.1詢價資料的整理,包括公司的報價單、成本核算資料。
5.2公司與顧客簽訂的年度供貨協議的整理,供貨協議的評審資料的整理。
5.3公司具體的訂單台帳及訂單評審資料的整理。
5.4交付及時性統計。
5.4交付附加運費的統計。
5.5交付產品PPM值的統計。
5.6顧客退貨及投訴資料的統計。
5.7顧客滿意度調查的組織及調查結果的統計。
6、質量檢驗或質保部門准備的資料
6.1采購產品(外協件)的檢驗記錄的整理。
6.2工序檢驗記錄的整理。
6.3成品檢驗記錄的整理。
6.4監視和測量裝台帳的整理。
6.5監視和測量裝的送檢。
6.6測量系統分析的資料的整理。
6.7不合格品的控制。
6.8產品審核資料的整理。
6.9過程審核資料的整理。
6.10產品全尺寸的檢驗的資料的整理。
6.11工序過程統計資料的整理,包括CPK、PPK值的計算。
6.12工裝模具的驗收資料的整理。
6.13產品一次檢驗合格率、返工率、廢品率的統計。
7、生產部門(製造部門)准備的資料
7.1生產計劃的編制,生產計劃完成率的統計。
7.2生產設備台帳的整理,識別關鍵設備和普通設備。
7.3生產設備年度維護計劃的制訂,按照計劃實施的維護記錄的資料的整理。
7.4設備日常維護記錄的整理。
7.5設備維修記錄的整理,設備故障停機時間的統計。
7.6設備(工裝、模具、夾具)易損件及配件的最小庫存量的設定。
7.7工裝、模具、夾具台帳的整理。
7.8工裝、模具、夾具的維護及保養記錄的整理。
7.9工裝、模具、夾具的維修記錄的整理。
7.10工裝、模具、夾具的替換記錄的整理。
7.11生產現場「5S」活動記錄和檢查記錄的資料的整理。
8、財務部門准備的資料
8.1公司年生產總值、年人均產值、年利潤的統計資料。
8.2公司年度損失成本的統計,包括內部損失成本、外部門損失成本核算。
9、總經理、管理者代表准備的資料
9.1質量方針、質量目標的制訂。
9.2公司年度業務計劃、三年業務計劃的制訂。
9.3年度質量管理體系審核、產品審核、過程審核的計劃的制訂,質量管理體系審核、過程審核、產品審核的組織和實施。
9.4年度管理評審的實施,改進項目的確定。
3. ISL/TS16949質量體系認證的實行計劃怎麼做
TS/16949:2009質量體系認證的計劃
運用系統化的方法開展ISO/TS16949:2009質量體系的策劃、建立和實施,以確保組織滿足標准要求並提高運營績效。
1.對企業現場進行差距分析(可以尋求顧問公司幫助)。
2.實施QOS(質量操作系統)培訓並開展QOS活動。
3.實施標准培訓。
4.利用烏龜圖對過程進行定義,確定過程的邊界和相互關系。
5.討論詳細過程流程,建立過程流程圖,作為程序文件編制的輸入。
6.程序文件編制、討論、定稿、發放。
7.質量體系試運行,提供ISO/TS16949:2009實施必需的質量工具培訓(如APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP、8D等)。
8.開展內部審核,實施改進
9.申請認證並實施。
TS16949認證流程:
一、初次認證
1、企業將填寫好的《TS16949認證申請表》連同認證要求中有關材料報給認證中心。認證中心收到申請認證材料後,會對文件進行初審,符合要求後發放《受理通知書》,申請認證的企業根據《受理通知書》來與我中心簽訂合同。
2、認證中心收到企業的全額認證費後,向企業發出組成現場檢查組的通知,並在現場檢查一周前將檢查組組成和檢查計劃正式報企業確認。
3、現場檢查按環境標志產品保障措施指南的要求和相對應的環境標志產品認證技術要求進行,對需要進行檢驗的產品,由檢查組負責對申請認證的產品進行抽樣並封樣,送指定的檢驗機構檢驗。
4、檢查組根據企業申請材料、現場檢查情況、產品環境行為檢驗報告撰寫環境標志產品綜合評價報告,提交技術委員會審查。
5、認證中心收到技術委員會審查意見後,匯總審查意見,報認證中心總經理批准。
6、認證中心向認證合格企業頒發環境標志認證證書,組織公告和宣傳。
7、獲證企業如需標識,可向認證中心訂購;如有特殊印製要求,應向認證中心提出申請並備案。
8、年度監督審核每年一次。
二、年度監督檢查
1、認證中心根據企業認證證書發放時間,制訂年檢計劃,提前向企業下發年檢通知。企業按合同要求繳納年度監督管理費,認證中心組成檢查組,到企業進行現場檢查工作。
2、現場檢查。
3、檢查組根據企業材料、檢查報告、產品檢驗報告撰寫綜合評價報告,報認證中心總經理批准。
4、年度監督檢查每年一次。
三、復評認證
3年到期的企業,應重新填寫《TS16949認證申請表》,連同有關材料報認證中心,其餘認證程序同初次認證。
ISO/TS16949:2009的關注點
ISO/TS16949:2009質量管理體系標准有五大關注點,通過這五大關注點的運行實施,改進企業運營業績,關注點包括:顧客要求和期望、缺陷預防、過程方法、持續改進、建立指標體系.
4. TS16949中,文件清單和記錄清單都有哪些(要詳細一些到各車間各部門)謝謝了。
質量記錄清單 記錄代號: XH-QR-S02-03 NO.0001
序號 記錄代號 表格版本號 記錄名稱 保存年限 保存地點 備注
1 XH-QR-C01-01 01 《立項建議書》 15年 經營部
2 XH-QR-C01-02 01 《項目可行性分析報告》 15年 技術質量部
3 XH-QR-C01-03 01 《項目開發計劃》 15年 技術質量部
4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技術質量部
5 XH-QR-C01-05 01 《設計驗證計劃和報告》 15年 技術質量部
6 XH-QR-C01-06 01 《設計方案評審報告》 15年 技術質量部
7 XH-QR-C01-07 01 《控制計劃》 15年 技術質量部
8 XH-QR-C01-08 01 《小組可行性承諾》 15年 技術質量部
9 XH-QR-C01-09 01 《試作計劃》 15年 技術質量部
10 XH-QR-C01-10 01 《過程流程圖》 15年 技術質量部
11 XH-QR-C01-11 01 《作業指導書》 15年 技術質量部
12 XH-QR-C01-12 01 《測量系統分析計劃》 15年 技術質量部
13 XH-QR-C01-13 01 《初始過程能力研究計劃》 15年 技術質量部
14 XH-QR-C01-14 01 《包裝評價報告》 15年 技術質量部
15 XH-QR-C01-15 01 《項目階段評審表》 15年 技術質量部
16 XH-QR-C01-16 01 《產品質量策劃認定和總結》 15年 技術質量部
17 XH-QR-C01-17 01 《項目結束報告》 15年 技術質量部
18 XH-QR-C01-18 01 《產品特殊特特性清單》 15年 技術質量部
19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性實驗報告》 15年 技術質量部
20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性試驗申請表》 15年 技術質量部21 XH-QR-C02-01 01 《設計更改單》 15年 技術質量部
22 XH-QR-C02-02 01 《設計更改清單》 15年 技術質量部
23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸檢查結果報告》 同PPAP資料 質檢部
24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保證書》 同PPAP資料 技術質量部
25 XH-QR-C03-03 01 《外觀件批准報告》 同PPAP資料 質檢部
26 XH-QR-CO4-01 01 《銷售合同執行台賬》 3年 經營部
27 XH-QR-CO4-02 01 《合同評審單》 3年 經營部
28 XH-QR-CO4-03 01 《發貨單》 3年 經營部
29 XH-QR-CO4-04 01 《口頭訂單》 3年 經營部
30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同執行台帳》 3年 經營部
31 XH-QR-CO5-01 01 《入庫單》 3年 經營部
32 XH-QR-CO5-02 01 《生產指令》 3年 經營部
33 XH -QR-CO5-03 01 《計劃更改通知單》 3年 經營部
34 XH-QR-CO5-04 01 《庫存報警通知單》 3年 經營部
35 XH-QR-CO5-05 01 《出庫單》 3年 經營部
36 XH-QR-CO5-06 01 《庫存檔點表》 3年 經營部
37 XH-QR-CO5-07 01 《生產分析表》 3年 生產部
38 XH-QR-C06-01 01 《作業准備驗證表》 3年 生產部
39 XH-QR-C06-02 01 《設備點檢表》 3年 生產部
40 XH-QR-C06-03 01 《首件檢驗記錄》 3年 生產部
41 XH-QR-CO7-01 01 《周出貨計劃》 3年 經營部
42 XH-QR-CO7-02 01 《出貨通知書》 3年 經營部
43 XH-QR-CO7-03 01 《開票通知書》 3年 經營部
44 XH-QR-CO7-04 01 《送貨單》 3年 經營部
45 XH-QR-CO8-01 01 《客戶資料卡》 3年 經營部
46 XH-QR-CO8-02 01 《客戶拜訪及接待記錄》 3年 經營部
47 XH-QR-CO8-03 01 《顧客投訴單》 3年 經營部
48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顧客滿意度調查表》 3年 經營部
49 XH-QR-CO8-05 01 《客戶服務計劃》 3年 經營部
50 XH-QR-CO8-06 01 《顧客特殊要求清單》 3年 經營部
51 XH-QR-CO9-01 01 《顧客投訴台帳》 15年 經營部
52 XH-QR-CO9-02 01 《8D問題分析報告》 15年 技術質量部
53 XH-QR-CO9-03 01 《退貨處理單》 15年 技術質量部
54 XH-QR-M01-01 01 《經營計劃》 3年 管理者代表
55 XH-QR-M01-02 01 《會議記錄》 3年 各部門
56 XH-QR-M01-03 01 《方針展開實施計劃》 3年 各部門
57 XH-QR-M01-04 01 《指標統計報表》 3年 各部門
58 XH-QR-M01-05 01 《工作計劃與考核》 3年 各部門
59 XH-QR-M01-06 01 《個人工作計劃與考核》 3年 各部門
60 XH-QR-M02-01 01 《質量成本科目明細表》 3年 技術質量部61 XH-QR-M02-02 01 《質量成本統計報表》 3年 技術質量部
62 XH-QR-M02-03 01 《質量成本分析表》 3年 技術質量部
63 XH-QR-M02-04 01 《質量成本報告》 3年 財務部
64 XH-QR-M03-01 01 《外部顧客滿意度監控表》 3年 經營部
65 XH-QR-M03-02 01 《內部顧客滿意度調查表》 3年 辦公室
66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理體系審核計劃》 3年 技術質量部
67 XH-QR-M04-02 01 《管理體系內部審核實施計劃》 3年 技術質量部
68 XH-QR-M04-03 01 《內部體系審核檢查表》 3年 技術質量部
69 XH-QR-M04-04 01 《內部體系審核不合格項報告》 3年 技術質量部
70 XH-QR-M04-05 01 《不符合項分布表》 3年 技術質量部
71 XH-QR-M04-06 01 《內部體系審核報告》 3年 技術質量部
72 XH-QR-M04-07 01 《年度過程審核計劃》 3年 技術質量部
73 XH-QR-M04-08 01 《過程審核分計劃時程表》 3年 技術質量部
74 XH-QR-M04-09 01 《過程審核檢查表》 3年 技術質量部
75 XH-QR-M04-10 01 《過程審核報告》 3年 技術質量部
76 XH-QR-M04-11 01 《年度產品審核計劃》 3年 技術質量部
77 XH-QR-M04-12 01 《產品質量審核實施計劃》 3年 技術質量部
78 XH-QR-M04-13 01 《產品審核檢查表》 3年 技術質量部
79 XH-QR-M04-14 01 《產品審核缺陷等級指導表》 3年 技術質量部
80 XH-QR-M04-15 01 《產品審核報告》 3年 技術質量部
81 XH-QR-M05-01 01 《管理評審計劃》 3年 管理者代表
82 XH-QR-M05-02 01 《管理評審報告》 3年 管理者代表
83 XH-QR-M05-03 01 《管理體系要素實施狀況評審記錄》 3年 管理者代表
84 XH-QR-M05-01 01 《重要環境因素及其控制因素清單》 3年 技術質量部
85 XH-QR-M05-02 01 《環境因素識別及評價結果一覽表》 3年 管理者代表
86 XH-QR-M05-03 01 《環境管理方案》 3年 相關部門
87 XH-QR-S01-01 01 《體系文件起草(更改)申請單》 3年 各部門
88 XH-QR-S01-02 01 《文件管理表》 3年 各部門
89 XH-QR-S01-03 01 《文件發放回收記錄表》 3年 技術質量部
90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清單》 3年 各部門
91 XH-QR-S01-05 01 《外來文件登記表》 3年 各部門
92 XH-QR-S01-06 01 《文件借閱登記表》 3年 各部門
93 XH-QR-S01-07 01 《顧客工程規范/樣件評審單》 3年 技術質量部
94 XH-QR-S01-08 01 《文件作廢清單》 3年 技術質量部
95 XH-QR-S02-01 01 《記錄銷毀申請表》 3年 技術質量部
96 XH-QR-S02-02 01 《記錄調閱登記表》 3年 各部門
97 XH-QR-S02-03 01 《記錄清單》 3年 技術質量部
98 XH-QR-S02-04 01 《記錄起草(更改)申請單》 3年 技術質量部
99 XH-QR-S02-05 01 《記錄復制登記表》 3年 技術質量部
100 XH-QR-S03-01 01 《專題報告》 3年 生產部
101 XH-QR-S03-02 01 《工裝模具申請單》 3年 技術質量部
102 XH-QR-S03-03 01 《設備驗收單》 3年 生產部
103 XH-QR-S03-04 01 《模具鑒定表》 3年 工裝管理員
104 XH-QR-S03-05 01 《自動化評價表》 3年 生產部
105 XH-QR-S03-06 01 《工藝流程綜合分析表》 3年 生產部
106 XH-QR-S03-07 01 《設備與操作工的配置表》 3年 生產部
107 XH-QR-S03-08 01 《在製品周轉評價表》 3年 生產部
108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加價值動作分析表》 3年 生產部
109 XH-QR-S03-10 01 《設備管理台帳》 3年 生產部
110 XH-QR-S03-11 01 《固定資產盤點表》 3年 生產部
111 XH-QR-S03-12 01 《設備檔案》 3年 生產部
112 XH-QR-S03-13 01 《工裝管理台帳》 3年 工裝管理員
113 XH-QR-S03-14 01 《設備異動申請表》 3年 生產部
114 XH-QR-S03-15 01 《工裝使用記錄》 3年 工裝管理員
115 XH-QR-S03-16 01 《工裝盤點表》 3年 工裝管理員
116 XH-QR-S03-17 01 《設備檢修、中修、大修計劃》 3年 生產部
117 XH-QR-S03-18 01 《預見性維護計劃》 3年 生產部
118 XH-QR-S03-19 01 《設備故障維修記錄表》 3年 生產部
119 XH-QR-S03-20 01 《工裝維修記錄》 3年 工裝管理員
120 XH-QR-S03-21 01 《工裝周期檢定記錄》 3年 工裝管理員121 XH-QR-S03-22 01 《固定資產報廢申請表》 3年 生產部
122 XH-QR-S03-23 01 《工裝報廢申請單》 3年 生產部
123 XH-QR-S03-24 01 《工廠和基礎設施與設備調查報告》 3年 生產部
124 XH-QR-S03-25 01 《備品備件計劃》 3年 生產部
125 XH-QR-S03-26 01 《設備FMEA》 3年 生產部
126 XH-QR-S03-27 01 《設備檢修、中修、大修記錄》 3年 生產部
127 XH-QR-SO4-01 01 《周期檢定計劃表》 3年 技術質量部
128 XH-QR-SO4-02 01 《計量器具總台帳》 3年 技術質量部
129 XH-QR-SO4-03 01 《計量器具報廢申請表》 3年 技術質量部
130 XH-QR-SO4-04 01 《計量器具狀態標識》 3年 技術質量部
131 XH-QR-SO4-05 01 《計量記錄歷史記錄卡片》 3年 技術質量部
132 XH-QR-SO4-06 01 《測量系統分析計劃》 3年 技術質量部
133 XH-QR-SO4-07 01 《重復性和再現性數據表》 3年 技術質量部
134 XH-QR-SO4-08 01 《計量器具管理清單》 3年 技術質量部
135 XH-QR-SO4-09 01 《計量器具日常管理表》 3年 技術質量部
136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA計劃》 3年 技術質量部
137 XH-QR-SO4-11 01 《樣品分類清單》 3年 技術質量部
138 XH-QR-SO5-01 01 《委託試驗單》 2年 實驗室
139 XH-QR-SO5-02 01 《月測量設備周期確認表》 2年 實驗室
140 XH-QR-SO6-01 01 《進貨產品檢驗單》 2年 技術質量部
141 XH-QR-SO6-02 01 《物料評審單》 2年 技術質量部
142 XH-QR-SO6-03 01 《緊急放行申請單》 2年 技術質量部
143 XH-QR-SO6-04 01 《發貨清單》 2年 技術質量部
144 XH-QR-SO6-05 01 《產品檢驗記錄》 2年 技術質量部
145 XH-QR-SO6-06 01 《出廠檢驗記錄》 2年 技術質量部
146 XH-QR-SO6-07 01 《產品檢驗報告》 2年 技術質量部
147 XH-QR-SO5-01 01 《進貨檢查報告》 3年 技術質量部
148 XH-QR-SO5-02 01 《進貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
149 XH-QR-SO5-03 01 《巡視檢查不合格報告》 3年 技術質量部
150 XH-QR-SO5-04 01 《出貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
151 XH-QR-SO5-05 01 《庫存品定期檢查記錄》 3年 技術質量部
152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帳》 3年 生產部
154 XH-QR-SO6-03 01 《產品庫存卡》 3年 經營部
155 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
156 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
157 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
158 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
160 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帳》 3年 生產部
165 XH-QR-SO6-03 01 《產品庫存卡》 3年 經營部
166 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
167 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
168 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
169 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
171 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部
172 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
174 XH-QR-S10-01 01 《人員崗位矩陣要求》 3年 辦公室
175 XH-QR-S10-02 01 《年度培訓計劃》 3年 辦公室
176 XH-QR-S10-03 01 《員工教育培訓申請表》 3年 辦公室
177 XH-QR-S10-04 01 《培訓方案策劃》 3年 辦公室
178 XH-QR-S10-05 01 《教育培訓記錄表》 3年 辦公室
179 XH-QR-S10-06 01 《員工培訓簽到表》 3年 辦公室
180 XH-QR-S10-07 01 《員工培訓有效性評定表》 3年 辦公室
181 XH-QR-S10-08 01 《培訓效果評估表》 3年 辦公室
182 XH-QR-S10-09 01 《公司人員素質矩陣圖》 3年 辦公室
183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣導記錄》 3年 辦公室
184 XH-QR-S10-11 01 《員工培訓需求調查問卷》 3年 辦公室
185 XH-QR-S10-12 01 《員工滿意度調查表》 3年 辦公室
186 XH-QR-S10-13 01 《員工滿意度調查分析報告》 3年 辦公室
187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申請表》 3年 經營部
188 XH-QR-S11-02 01 《供方資信檢查表》 3年 經營部
189 XH-QR-S11-03 01 《供方檢查表》 3年 經營部
190 XH-QR-S11-04 01 《樣品承認書》 3年 經營部
191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名單》 3年 經營部
192 XH-QR-S11-06 01 《供方業績評價記錄》 3年 經營部
193 XH-QR-S11-07 01 《不使用環境物質證明書》 3年 經營部
194 XH-QR-S11-08 01 《年度供應商監察計劃》 3年 經營部
195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度評價報告》 3年 經營部
196 XH-QR-S12-01 01 《采購計劃》 3年 經營部
197 XH-QR-S12-02 01 《采購訂單》 3年 經營部
198 XH-QR-S12-03 01 《模具購銷合同》 3年 經營部
199 XH-QR-S12-04 01 《供方監控記錄》 3年 經營部
5. TS16949與TS014000要評估人事的什麼資料,人事需要做些什麼
一般來講人事單位需要評審的資料包括:
1、崗位任職資格要求(職位說明書)
2、新員工培訓資料
3、特殊工種清單(主要是法規要求持證上崗人員)
4、員工上崗資格認定
5、年度培訓計劃
6、培訓記錄和考核資料
7、員工滿意度調查分析資料
6. 如何制定細致的TS16949推行計劃
1)從公司管理層獲得立項批准。一周
2)成立TS16949推行小組 一周
3)確定項目預算 一周
4)確定TS16949培訓機構 一周
5)簽訂培訓合同。一周
6)培訓計劃 包括外訓和內訓。4周
7)編寫文件,發放文件4周
8)試運行,3月
9)內部審核,一個月
10)管理評審,一周
11)整改。1-2月
12)第二次內部審核。1個月
13)管理評審,確認正式申請認證機構和時間。1~2周。
14)整改第二次內審問題,准備迎接外審 1月
15)正式外審 1周
16)整改1-2月。
17)拿證,team celebration 一周
總周數: 48周。 但是ts16949 要求有一年的體系運行數據。所以實際的要比這個長。
以上是本人拙見
7. 如何推行TS16949TS16949的推行計劃如何寫
1)從公司管理層獲得立項批准。一周
2)成立ts16949推行小組
一周
3)確定項目預算
一周
4)確定ts16949培訓機構
一周
5)簽訂培訓合同。一周
6)培訓計劃
包括外訓和內訓。4周
7)編寫文件,發放文件4周
8)試運行,3月
9)內部審核,一個月
10)管理評審,一周
11)整改。1-2月
12)第二次內部審核。1個月
13)管理評審,確認正式申請認證機構和時間。1~2周。
14)整改第二次內審問題,准備迎接外審
1月
15)正式外審
1周
16)整改1-2月。
17)拿證,team
celebration
一周
總周數:
48周。
但是ts16949
要求有一年的體系運行數據。所以實際的要比這個長。
以上是本人拙見
8. ts16949質量體系內審員培訓哪些內容
主要培訓以下三個方面內容:
1、標准條文的理解和掌握:TS16949規范的內容,以及附加的五回本參考書,過程答、產品審核的要點;
2、審核步驟和方法:了解內審規則、內審與企業產品關系、部門與部門間的介面,內審計劃、內審不符合項報告開列、內審總結報告的書寫方法等。
3、審核技巧:談話技巧,TS16949規范與部門、與流程之間流轉技巧,責任認定技巧和整改技巧。
9. TS16949審核中行政部需准備哪些資料
TS16949審核中行政部需准備的資料:
1、 員工檔案(入職登記表、學歷證副本、身份證副本、資格證副本:司機、電工、內審員);
2、 年度培訓計劃(1月-12月)
3、 培訓簽到表及考核記錄
4、 員工激勵方案
5 、員工滿意度調查
6、關鍵工序的考核記錄
TS16949:2009是國際汽車行業的技術規范,是基於ISO9001的基礎,加進了汽車行業的技術規范。此規范完全和ISO9001:2008保持一致,但更著重於缺陷防範、減少在汽車零部件供應鏈中容易產生的質量波動和浪費。ISO/TS16949標準的針對性和適用性非常明確,只適用於汽車整車廠和其直接的零備件製造商,也就是說這些廠家必須是直接與生產汽車有關的,能開展加工製造活動,並通過這種活動使產品能夠增值。同時,對所認證公司廠家的資格也有著嚴格的限定,那些只具備支持功能的單位,如設計中心,公司總部和配送中心等,或者那些為整車廠家或汽車零備件廠家製造設備和工具的廠家,都不能獲得認證。對ISO/TS16949:2009認證的管理是由5大監督機構代表IATF來完成的,它們採用相同的程序方法來監督ISO/TS16949規范的操作和實施,以在全世界形成一個標准和操作完全統一的系統。
10. 質量體系年度培訓計劃怎麼寫
培訓計劃是本公司按照自己的實際情況自己做的,比方說,我們公司運行內的是TS16949質量管理容體系,那麼培訓計劃就包括內審培訓,TS體系知識培訓,以及文件控制方面的培訓,培訓對象是所有人,你也可以針對生產系統組織培訓,因為審核的時候要求覆蓋所有班次